- Visión General
- descripción de producto
- Especificaciones
- Aplicación
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
YEM-20 Monitor de humedad de temperatura de calidad del aire interior para exteriores con grande Pantalla LCD
CARACTERÍSTICAS: | APLICACIÓN: |
Modelo | YEM-20 | YEM-20L |
Parámetro de medición | Temperatura (bulbo seco, punto de rocío), humedad | |
Registro | No | Sí |
Unidad | Temperatura: ºC, ºF; humedad: %HR | |
Rango de medición | Temperatura: -30~+65ºC (sonda interna); -40~+125ºC (sonda externa) | |
Humedad: 0~100% HR (sin condensación) | ||
Precisión de medición | Temperatura: ±0,3ºC(-10~+65ºC); ±0,5ºC(otros) | |
Humedad: ±3% HR(10~90% HR,25ºC); ±4% HR(otros) | ||
Resolución | Temperatura: 0,1ºC; humedad: 0,1% HR | |
Tiempo de respuesta (t90) | 15 minutos (sonda interna); 5 minutos (sonda externa) | |
Intervalo de medición | 5 segundos | |
La pantalla LCD actualiza el intervalo | 5 segundos | |
Capacidad de almacenamiento | Ninguno | 22528 puntos de datos/canal |
Temperatura de funcionamiento | -30~+65ºC. | |
Temperatura de almacenamiento | -30~+65ºC(sin batería) | |
Fuente de alimentación | 1,5V pilas alcalinas AAA 3 | |
Interfaz de alimentación | MICRO USB, DC 5V/2A | |
Clase de protección | IP20 | |
Tamaño | 108*96*20mm | |
Material | ABS | |
Peso | Aproximadamente 117g (sin batería) | |
Garantía | 12 meses |
P. ¿hacen productos personalizados?
R. Sí, ofrecemos soluciones OEM/ODM para nuestros clientes.
P. ¿Cuánto tiempo dura su plazo de entrega para las muestras?
R: 5-7 días. Para pedidos a granel, 10-30 días dependiendo de la cantidad.
P. ¿Cuál es su condiciones de pago?
A. 100% para pedidos pequeños. 30% por adelantado como depósito y 70% de saldo antes de la entrega.
P. ¿Cómo podemos pagar?
R. puede pagar a través de T/T, PayPal y Western Union.