Información Básica.
No. de Modelo.
COT185-CFK03
Widescreen
No Widescreen
Tiempo De Respuesta
4 ms
3D
No 3D
Tipo de interfaz
VGA and DVI and HDMI
relación de contraste
1000:1
brillo
250 Nits
tamaño/tipo de lcd
18.5” a-Si TFT-LCD
Paquete de Transporte
One Unit in One Carton/2 Units in One Carton
Especificación
total 7kg for one unit touch monitor
Marca Comercial
CJTOUCH
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
500pieces/Day
Descripción de Producto
Monitor de pantalla táctil capacitiva de 18,5" de bastidor abierto industrial con 10points toques A prueba de agua y vándal
Especificación
Especificaciones de la pantalla | ||||
Característica | Valor | Comentario | ||
Tamaño/tipo de LCD | TFT-LCD a-Si de 18,5" | |||
Relación de aspecto | 16:9 | |||
Área activa | Horizontal | 409,8mm | ||
Vertical | 230,4mm | |||
Píxel | Horizontal | 0,3 | ||
Vertical | 0,3 | |||
Resolución del panel | 1366 (RGB)×768 (FHD)(75Hz) | Nativo | ||
Color de visualización | 16,7 millones | 6 bits + Hi-FRC | ||
Relación de contraste | 1000:1 | Típico | ||
Brillo | 250 nits | Típico | ||
Tiempo de respuesta | 4 ms | Típico | ||
Ángulo de visión | Horizontal | 160 | Típico | |
Vertical | 170 | |||
Entrada de señal de vídeo | VGA y DVI y HDMI | |||
Especificaciones físicas | ||||
Dimensiones | Anchura | 454 mm | ||
Altura | 277mm | |||
Profundidad | 40mm | |||
Peso | Peso neto 7 kgs | Peso de embarque 7,5 kgs | ||
Dimensiones de la caja | Longitud | 510mm | ||
Anchura | 440 mm | |||
Altura | 180 mm | |||
Especificaciones eléctricas | ||||
Fuente de alimentación | DC 12V 4A | Adaptador de corriente incluido | ||
100-240 VCA, 50-60 Hz | Entrada de enchufe | |||
Consumo de energía | En funcionamiento | 38 W | Típico | |
Dormir | 3 W | |||
Apagado | 1 W | |||
Especificaciones de la pantalla táctil | ||||
Toque Tecnología | Project pantalla táctil capacitiva 10 punto de contacto | |||
Toque interfaz | USB (tipo B) | |||
Compatible con SO | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (opción Android) | ||
Conductor | Conductor ofrecido | |||
Especificaciones ambientales | ||||
Condición | Especificación | |||
Temperatura | En funcionamiento | -10°C ~+ 50°C | ||
Almacenamiento | -20°C ~ +70°C. | |||
Humedad | En funcionamiento | 20% ~ 80% | ||
Almacenamiento | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 hrs a 25°C. |
Dibujos tectinicos
Botones OSD
cinco claves diferentes están bien definidas para el funcionamiento . Están etiquetados en el teclado.
- La tecla [Power] está designada para encendido/apagado
- La tecla [MENU] está designada para la función Menu/Enter, dependiendo del elemento seleccionado. Al pulsar [Menú] se puede invocar el menú OSD. Después de eso, [Menú] es también una tecla de entrada.
- La tecla [+] está designada para la función de selección en dirección ascendente en el menú OSD y también para aumentar el valor en la función seleccionada,utilizar directamente la tecla + es para aumentar el brillo.
- La tecla [-] está designada para la función de selección en dirección descendente en el menú OSD y también para disminuir el valor en la función seleccionada, utilice directamente la tecla - para disminuir el brillo.
- La tecla [AUTO] está diseñada para invocar la función DE AJUSTE AUTOMÁTICO en cualquier momento una vez que se pulsa para la posición H, la posición V, el reloj de píxeles y la fase para obtener una imagen óptima.
Aplicaciones
Taller de producción
Certificaciones
Taller de producción
Certificaciones