Información Básica.
No. de Modelo.
CV-S-65
nombre del producto
smart board interactivo
tipo
equipo de ciencias educativas
sistema operativo
android+win7/10 opcional
pantalla táctil
panel táctil de 20 puntos
certificado
Ce/CCC/fcc/rohs/ISO9001
función
multifuncional
toque tipo
toque con el dedo
Paquete de Transporte
Honeycomb Box, Wooden Box
Especificación
65inch
Marca Comercial
CENVIEW
Origen
China
Descripción de Producto
Mostrar parámetros de rendimiento | |
Número de producto | CV-S-85 |
Tipo de retroiluminación | ACUNADO |
DIMENSIONES (L×H×W) | L1964xH1174,4xW94,5mm |
Tamaño del embalaje (L×H×W) | L2105xH1325xW225mm |
Peso neto de metal desnudo (KG) | 70 |
Peso bruto de toda la máquina (KG) | 93 |
Duración de la retroiluminación | 50000Hour |
Tamaño de pantalla (mm) | 1871.4x1053.6 |
resolución física | 4K (3840 x 2160) |
Brillo máximo general | 300cd |
Contraste dinámico | 5000:1 |
ángulo de visión | H/V:178/178° |
relación de pantalla | 16:9 |
color de la pantalla | 10bit, 16,7M |
frecuencia de actualización | 60HZ |
Protección de pantalla | 4mm vidrio a prueba de explosiones de alta temperatura y completamente templado |
Toque parámetro | |
táctil integrada | Integrado, no externo |
tecnología de detección táctil | Tecnología táctil de reconocimiento por inducción infrarroja (20 puntos) |
notación | Dedos, lápiz u otros objetos no transparentes de un diámetro no inferior a 5mm pulg. (Punto múltiple 8mm) |
Velocidad del cursor | 120 puntos/s |
precisión de posicionamiento | Más del 90% del área táctil es ±2mm |
resolución táctil | 32767*32767 |
número de toques | Tiempos infinitos teóricos |
respuesta de la computadora | Identificación automática del sistema; ≤15ms |
conductor | Unidad libre |
El rendimiento eléctrico de toda la máquina | |
entrada de alimentación | AC 180-240V 50/60Hz |
Consumo de energía de la máquina | 120W |
Potencia del altavoz | Salida de amplificador estéreo híbrido DE doble canal CLASE D, potencia nominal: 2x10W (L+R / 8Ω) de THD+N≤10% a 1KHz (Entrada de audio: 0,5VRMS) |