Información Básica.
Descripción de Producto
Pantalla táctil PCAP detecta la posición de contacto a través del cambio en la capacitancia entre electrodos. Cuando un dedo o la conductora de lápiz óptico se aproxima a la superficie del panel táctil, distorsiona el campo electrostático en ese punto. A continuación, la posición es identificada a través de la capacitancia cambiar
Por el controlador y el firmware de combinación.
-5 /10 puntos touch USB -/RS232 /de la interfaz de la CII
-EETI /ILITEL /Placa Controladora SIS
-1.8/2/3/4/6/8mm de cristal templado de contacto
-Industrial de exteriores resistente al agua antivandálico
-G+G /Nano Metal Ag ,personalizado de apoyo que
-CE, FCC, RoHS,ISO9001, ISO14001
-Windows /Linux /Android /Imac OS / Raspberry pi
-OK para añadir el vidrio normal en la parte superior para tocar
El Principio de funcionamiento de la tecnología táctil capacitiva proyectada
Alta durabilidad
Excelente rendimiento óptico (alta transmisibilidad)
Un número ilimitado de multi-touch (controlador-dependiente)
Facilidad de integración
La especificación
Especificación técnica | |
Tipo | Panel táctil proyectada |
Interface | USB |
Número de punto de contacto | 10 |
La tensión de entrada | 5V ---- |
El valor de resistencia de presión | <10g |
La entrada | O de escritura a mano lápiz capacitivo |
Transmitancia | >90% |
Dureza de la superficie | ≥6H |
El uso | La especificación es aplicado a la transparencia y la entrada de escritura |
Los paneles táctiles capacitivas | |
Aplicación | Se aplica en ordinario equipos eléctricos y automática de servicios de oficina |
Especificación de la Lente de cubierta | |
Valor de presión | 400 ~500 mPA por encima de 6U. |
Prueba de caída de bola | 130g±2g, 35cm, sin daños tras el impacto en la zona central de una vez. |
La dureza | ≥6H Lápiz: 6H de presión: 1 N/45. |
Medio ambiente | |
La temperatura de trabajo y la humedad | -10~+60ºC, 20~85% RH |
La temperatura y humedad de almacenamiento | -10~+65ºC, 20~85% RH |
Resistencia a la humedad | El 85% de HR 120 H |
Resistencia al calor | 65ºC y 120H |
Resistencia a frío | -10ºC y 120H |
El choque térmico | -10ºC)-60ºC(0.5hour(0.5hour) por 50 ciclos |
Anti - prueba de resplandor | Lámpara incandescente (220V, 100 W) , |
Distancia de funcionamiento más de 350 mm | |
La altitud | 3.000m |
El ambiente de trabajo | Directamente debajo de la luz solar ,para interiores y exteriores |
Software (firmware). | |
El análisis | La captura de pantalla completa Auto |
Hacer funcionar el sistema | Win 7,8,Win Win10, y la RIOD,Lin- ux |
Herramienta de calibración | Precalibrated & Software se puede descargar en el sitio Web CJTouch |
Capacitiva proyectada (PCAP) Pantalla táctil - SERIE:10.1"-65" |
Estándar de la pantalla táctil CJTouch PCAP Lista | ||||||
El tamaño | El modelo | IC | El modo de aplicación | Interface | La zona activa | El tamaño de vidrio(mm) |
7 | Ipc070T00-3K-C00. | ILI2511 | COF | USB | 155,2 x 87,1 | 182.3 x 122.0 |
8 | Ipc00-3T080F-C00. | ILI2511 | COF | USB | 122.54 163.05* | 183.00x141.00 |
8 | Ipc080T00-3K-C01 | ILI2511 | COF | USB | 177.60*100.2 | 214*137 |
8.4 | Ipc00-3T084F-C00. | ILI2511 | COF | USB | 171.4 x 128.8 | 223*179 |
10.1. | Ipc101T00-3K-C00. | ILI2511 | COF | USB | 217.96x136.60 | 251.30x174.00 |
10.1. | Ipc101T02-2K-C07 | ILI2511 | COF | USB | 125.20 223.00* | 251.30*174.00 |
10.4 | Ipc00-3T104F-C00. | ILI2511 | COB+PCBA | USB | 211.20x158.40 | 260.50x200.50 |
11.6 | Ipc116T00-3K-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 256.13*144 | 292.00x182.00 |
12.1. | Ipc121T00-3K-C00. | ILI2511 | COB+PCBA | USB | 262.00x164.00 | 301.00x203.00 |
12.1. | Ipc00-3T121F-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 248.00x186.50 | 299.00x238.50 |
12.1. | Ipc00-3T121F-C01 | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 246.00x184.50 | 290.00x220.50 |
12.1. | CPE121T00-3F-C00. | EETI3161 | COB+PCBA | USB | 248*186.50 | 299.00x238.50 |
13.3 | Ipc133T00-3K-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 295.00 166.60* | 211.50 342.50* |
15 | CPE150T00-3F-C00. | EETI3161 | COB+PCBA | USB | 305.00x229.00 | 354.50x281.40 |
15 | Ipc00-3T150F-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 305.00*229.00 | 281.40 354.50* |
15.6 | Ipc156T00-3K-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 343.70x193.00 | 391.20x238.50 |
15.6 | CPE156T00-3K-C00. | EETI3161 | COB+PCBA | USB | 343.7*193 | 391.20x238.50 |
17 | Ipc170T00-3F-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 338.92x271.34 | 388.70x324.00 |
17 | CPE170T00-3F-C00. | EETI3188 | COB+PCBA | USB | 338.92x271.34 | 388.70x324.00 |
17.3 | Ipc173T00-4K-C00. | ILI2302 | COB+PCBA | USB | 382.88*215.8 | 425*264 |
18.5 | Ipc185T00-3K-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 410.79x231.40 | 445.50x268.50 |
18.5 | CPE185T00-3K-C00. | EETI3188 | COB+PCBA | USB | 410.79x231.40 | 445.50x268.50 |
19 | Ipc190T00-3F-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 377.30x302.00 | 416.60x344.60 |
19 | CPE190T00-3F-C00. | EXC3188 | COB+PCBA | USB | 377.30x302.00 | 416.60x344.60 |
19.5 | Ipc195T00-3K-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 343.00*240.5 | 281.50 475.70* |
21.5 | Ipc215T00-3K-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 477.60x269.10 | 511.50x306.50 |
21.5 | CPE215T00-3K-C00. | EET13188 | COB+PCBA | USB | 477.60x269.10 | 511.50x306.50 |
22 | Ipc220T00-3K-C01 | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 298.00 475.50* | 493.70*320.1 |
23 | Ipc230T00-3K-C01 | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 289.00 512.00* | 384.00 608.00* |
23.6 | Ipc236T00-3K-C01 | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 294.82 522.88* | 577.70*350.7 |
23.8 | Ipc00-3T238K-C00. | ILI2510 | COB+PCBA | USB | 527.5*297 | 565.70x337.60 |
27 | Ipc270T00-3K-C00. | ILI2312 | COB+PCBA | USB | 598.40x337.00 | 640.7 x 384.9 |
27 | CPE270T00-3K-C00. | EETI3188 | COB+PCBA | USB | 598.40x337.00 | 640.70x384.90 |
32 | Ipc320T00-3K-C00. | ILI2312 | COB+PCBA | USB | 700.4X394.90 | 754.00x448.50 |
32 | CPE320T00-3K-C00. | EETI3188 | COB+PCBA | USB | 700.4X394.90 | 754.00x448.50 |
43 | Ipc430T00-4K-C01 | ILI2325*2+M2V | COB+PCBA | USB | 942.00x530.00 | 1007.50X596.00 |
49 | Ipc490T00-6K-C02 | ILI2325 | COB+PCBA | USB | 1073.00*603.00 | 1153.00*683.00 |
55 | Ipc550T00-4K-C01 | ILI2325 | COB+PCBA | USB | 1210.00*681.00 | 1227.20*748.10 |
65 | Ipc650T00-4K-C01 | ILI2325 | COB+PCBA | USB | 1430.00*805.00 | 1499.50*874.50 |
Otra pantalla táctil
-10,4 - 300'',Custom-Make compatible
-2/4/6/10/16/20 con puntos de contacto
-ELO/3M compatible con USB+RS232
-Windows/Linux/Android/IMAC/Raspberry pi OS
-El polvo, resistente al agua,antivandálico,antirreflejos
-3/4/5/6mm de cristal templado de contacto
-Sun soporte legible, pellizco y girar
-1 años de garantía, unidad libre,Plug and play
-CE, FCC, RoHS,ISO9001, ISO14001
-7- 32'',Custom-Make compatible
-El polvo, resistente al agua,antivandálico,antirreflejos
-3/4/6mm de cristal templado de contacto
-5V /12V,USB+RS232
-Windows /Linux /Android /Imac /Raspberry pi OS
Plug and play -,1 años de garantía
-ELO/3M/GeneralTouch/KeeTouch/ETWO/Controlador OneTouch OK
-La presión cero tocar, incluso con el guante.
-Función de ratón con el zoom in/out y rotación.
-40 puntos Multi-touch, el soporte nativo de Win & TUIO
-Precisa tocar y respuesta en tiempo real
-Baja el consumo de energía, el consumo máximo es de sólo 0,5 W
-Flexible, se podría aplicar a la pantalla de la superficie curva
-La película laminada sensor podría ser en cualquier buen plano no metálicos
-Diferentes tamaños de 15" a 120", la personalización de menor costo.
Nuestro monitor de pantalla táctil PCAP introducir
2) televisor de pantalla plana
3) 10 puntos contacto multi-touch
4) monitor de pantalla táctil resistente al agua
5) Multi-color y el ángulo de visión amplio
6) de montaje lateral y VESA
7) la entrada de vídeo personalizado
El tamaño | 7" | 8" | 10,1" | 10,4" | 12,1" | 13,3" | 15" | Pantalla de 15,6" | 17" | 18,5" |
Número de artículo | Cuna070-CFK02 | Cuna080-CFF02 | Cuna101-CFK03 | Cuna104-CFF03 | Cuna121-CFF03 | Cuna133-CFK03 | Cuna150-CFF03 | Cuna156-CFK03 | Cuna170-CFF03 | Cuna185-CFK03 |
Proporción | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 5:4. | 16:9 |
Brillo | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 300 | 250 | 220 | 250 | 250 |
El contraste | 500:1 | 500:1 | 800:1 | 700:1 | 600:1 | 800:1 | 500:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 |
La entrada | VGA+DVI/HDMI | VGA+DVI/HDMI | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ |
La resolución | 800*400 | 800*600 | 1280*800 | 800*600 | 800*600 | 1920*1080 | 1024*768 | 1920*1080 | 1280*1024 | 1366*768 |
El ángulo de visión | 70°/70° | 70°/70° | 80°/89° | 80° / 60° | 60°/70° | 85°/85° | 80°/80° | 85°/85° | 80°/85° | 85°/80° |
El tamaño | 19" | 19,5" | 21,5" | 23,6" | 23,8" | 27" | 32" | 43" | 55" | 65" |
Número de artículo | Cuna190-CFF03 | Cuna195-CFK03 | Cuna215-CFK03 | Cuna236-CFK03 | Cuna238-CFK03 | Cuna270-CFK03 | Cuna320-CFK03 | Cuna430-CFK03 | Cuna550-CFK03 | Cuna650-CFK03 |
Proporción | 5:4. | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Brillo | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | 400 |
El contraste | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
La entrada | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ | VGA+DVI HDMI+ |
La resolución | 1280*1024 | 1600*900 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
El ángulo de visión | 80°/85° | 85°/80° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° | 89°/89° |
• Es una de alta tecnología, principalmente de la empresa especializada en investigación, fabricación, venta y reparación de la sierra,IR y tocar todo los productos y en el suministro de soluciones táctiles.
• Productos : IR Sierra y pantalla táctil y el monitor táctil, todo en un PC y toque quiosco.
• Productos para ser usado en juegos : juegos de azar y, POS, equipos médicos, quiosco y etc .
• Acepte OEM/ODM de negocios.
• Capacidad de Producción: 150 mil establece / año
Nuestras ventajas
-> 10 años Professional fábrica china
-Mano de obra barata y diversos materiales de bajo coste
- Muchas de las poblaciones de tamaño diferente,MOQ es de 1 pcs
- Corto de Tiempo( < 2 días para la tipo regular ).
- 1 años de garantía para la pantalla táctil
- Fuerte equipo de diseño por encargo de su solución única
- CE, FCC, RoHS,ISO9001, ISO14001 ect Certificaciones
- 7×24 horas de servicio Post-Venta equipo de ingenieros
Nuestro cliente
-Brasil
-Australia
-La India
-Federación
-La Argentina
-Indonesia
-Canadá
- España
-Arabia Saudita
-KZ (Kazajstán)
Lo que ofrecemos
A través de nuestra constante y de alta calidad, rendimiento CJTouch tiene la certificación ISO 9001 y se ha ganado CE, UL, FCC, RoHS y otras certificaciones internacionales.
Solo y Multi-touch screens (tamaños personalizados disponibles)
Solo y Multi-táctil monitores (tamaños personalizados y las funciones disponibles)
Todo en uno de los equipos
Los servicios de OEM/ODM.
- La sierra ( Onda Acústica de la superficie de la pantalla táctil)
- La sierra () de onda acústica superficial Monitor táctil
- IR ( Infrarrojos) La pantalla táctil
- IR ( Infrarrojos) Monitor táctil
- Table PC
- Panel LCD
- Pantalla LCD
- Todo en un PC táctil
- Pantalla plana Interacitive
- Quiosco interactivo
-Vio / IR / / capacitiva Pantalla táctil resistiva
- Lámina táctil Nano PCAP / Contacto Film
-Abrir imagen / Monitor LCD de escritorio
-ELO / Monitores Táctiles compatible 3M.
-Industrial / / solución impermeable al aire libre
-POS Touch en un solo equipo (AIO)
-La publicidad exterior Señalización interior /
- La educación electrónica pizarra inteligente
- Auto servicios / Cajeros / quiosco de información ...
Campo de aplicación
Quiosco ATM / Hotel / KTV / TV
Industrial / encuesta pública / Café/Bar
Entretenimiento / Hospital / Restaruant / Publicidad
El transporte y venta de entradas / banca
Enseñanza / / reunión de la hospitalidad
Soluciones Customizsed
Envase y Embalaje