Información Básica.
No. de Modelo.
ops computer
Tipo de unidad
DVD-ROM
Tipo de la memoria
DDR3 1600MHz
Uso
Comercial
Frecuencia de la CPU
≥3.0GHz
utilizar para
tablero interactivo
certificación
ce rohs fcc
ram
DDR4 8g16GB
disco duro
128g SSD 256g, HDD 1tb
núcleo y frecuencia
número de núcleos: 4, número de hilos: 8, básico fr
tecnología
1 sodimm ddr4
gráficos
gráficos intel® hd 530
red
2,4g y 5g de doble frecuencia
resolución
4k
personalizado
sí
puertos de extensión
mini-pcle (integrado)
tensión de entrada
DC-in 12-19V
material de vaciado
plancha
rs232
opcional
bluetooth
opcional
Paquete de Transporte
Packed by Carton
Especificación
180x 195 x 42 mm
Marca Comercial
QIDA
Origen
China
Código del HS
8471414000
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
Módulo de PC OPS extraíble con todas las funciones para placa lcd inteligente interactiva
Módulo de PC OPS mini extraíble completo para una integración perfecta en la pantalla lcd inteligente.
Compatible con la especificación Intel® Open Pluggable (OPS)
Procesador Intel® Core™ i3 i5 i7 con Intel® HD integrado chipset gráfico
DDR4 DDR3, RAM 4GB/8GB/16GB, DISCO DURO:128GB/256GB/512GB/1TB SSD O HDD PARA OPCIONES.
Puertos HDMI 1,4, VGA-OUT y DisplayPort OUT para la conexión a la pantalla secundaria.
Cuatro puertos USB 3,0 de alta velocidad (2)/4 para la conexión a teclados y ratones, a discos duros y unidades flash.
Puerto RJ45 integrado para soluciones de supervisión y gestión de redes.
Reduce el desorden y promueve un lugar de trabajo sin cables
Fácil instalación y mantenimiento
Ecológico con bajo consumo
Chasis de acero resistente para mayor resistencia e integridad
1. Interfaz de pantalla HDMI+VGA frontal.
2. La antena aumenta la salida de señal WIFI.
3. Soporte de CPU portátil 4th.
4. Placa base con función de restauración de hardware.
OPS NM76 solución portátil 2th generación 4+128G para lcd interactivo pizarra inteligente pizarra interactiva de panel plano
Especificación: | ||||
Modelo | NM76-I3-2310M+4G+128G | NM76-I5-2450M+4G+128G | NM76-I7-2620M+4G+128G | |
procesador | Chipset del sistema | NM76 | NM76 | NM76 |
Modelo de CPU | Procesador Intel® Core™ i3-2310M de 2th generaciones | Procesador Intel® Core™ i5-2450M de 2th generaciones | Procesador Intel® Core™ i7-2620M de 2th generaciones | |
Núcleo y frecuencia | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,1GHz | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,5GHz | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,7GHz | |
RAM | tecnología | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 |
RAM | DDR3-4G | DDR3-4G | DDR3-4G | |
pantalla | Salida frontal | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 |
VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | ||
Lado JAE | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
Gráficos del procesador | modelo | Gráficos Intel® HD 3000 | Gráficos Intel® HD 3000 | Gráficos Intel® HD 3000 |
Frecuencia fundamental | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | |
Frecuencia dinámica máxima | 1,1 GHz | 1,1 GHz | 1,1 GHz | |
disco duro | disco duro | 128G SSD | 128G SSD | 128G SSD |
Tarjeta de red-Dual Band 5G | interfaz | PCIE | PCIE | PCIE |
Soporte | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | |
Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | ||
Interfaz de E/S. | Conector JAE | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) |
HDMI | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
VGA | VGA-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
LAN | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | |
USB | 2 x USB3,0 y 4 x USB2,0 | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | |
Audio | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | |
Puerto serie | 1 x RS232 com / puerto serie de la tarjeta de cola salida TTL (opcional cualquiera de los dos, no puede ambos) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | |
Puertos de extensión | Mini-PCle (integrado) | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisitos de alimentación | Tensión de entrada | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V |
Características físicas | tamaño | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
material de vaciado | Plancha | Plancha | Plancha | |
Disipación de calor | Método de enfriamiento | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura |
Medio ambiente | temperatura | 0-40ºC. | 0-40ºC. | 0-40ºC. |
Humedad relativa | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | |
Kit de desarrollo de software | Sistema | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 |
OPS NM76 solución portátil 2th generación 8+256g placa lcd interactiva pizarra interactiva de panel plano de smart board
Especificación: | ||||
Modelo | NM76-I3-2310M+8G+256G | NM76-I5-2450M+8G+256G | NM76-I7-2620M+8G+256G | |
procesador | Chipset del sistema | NM76 | NM76 | NM76 |
Modelo de CPU | Procesador Intel® Core™ i3-2310M de 2th generaciones | Procesador Intel® Core™ i5-2450M de 2th generaciones | Procesador Intel® Core™ i7-2620M de 2th generaciones | |
Núcleo y frecuencia | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,1GHz | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,5GHz | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,7GHz | |
RAM | tecnología | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 |
RAM | DDR3-8G | DDR3-8G | DDR3-8G | |
pantalla | Salida frontal | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 |
VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | ||
Lado JAE | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
Gráficos del procesador | modelo | Gráficos Intel® HD 3000 | Gráficos Intel® HD 3000 | Gráficos Intel® HD 3000 |
Frecuencia fundamental | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | |
Frecuencia dinámica máxima | 1,1 GHz | 1,1 GHz | 1,1 GHz | |
disco duro | disco duro | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
Tarjeta de red-Dual Band 5G | interfaz | PCIE | PCIE | PCIE |
Soporte | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | |
Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | ||
Interfaz de E/S. | Conector JAE | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) |
HDMI | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
VGA | VGA-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
LAN | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | |
USB | 2 x USB3,0 y 4 x USB2,0 | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | |
Audio | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | |
Puerto serie | 1 x RS232 com / puerto serie de la tarjeta de cola salida TTL (opcional cualquiera de los dos, no puede ambos) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | |
Puertos de extensión | Mini-PCle (integrado) | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisitos de alimentación | Tensión de entrada | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V |
Características físicas | tamaño | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
material de vaciado | Plancha | Plancha | Plancha | |
Disipación de calor | Método de enfriamiento | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura |
Medio ambiente | temperatura | 0-40ºC. | 0-40ºC. | 0-40ºC. |
Humedad relativa | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | |
Kit de desarrollo de software | Sistema | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 |
4 solución para portátiles OPS 128G+3th NM76 placa lcd interactiva SMART pizarra interactiva de panel plano
Especificación: | ||||
Modelo | NM76-I3-3110M+4G+128G | NM76-I5-3210M+4G+128G | NM76-I7-3520M+4G+128G | |
procesador | Chipset del sistema | NM76 | NM76 | NM76 |
Modelo de CPU | Procesador Intel® Core™ i3-3110M de 3th generaciones | Procesador Intel® Core™ i5-3210M de 3th generaciones | Procesador Intel® Core™ i7-3520M de 3th generaciones | |
Núcleo y frecuencia | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,4GHz | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,5GHz | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,9GHz | |
RAM | tecnología | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 |
RAM | DDR3-4G | DDR3-4G | DDR3-4G | |
pantalla | Salida frontal | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 |
VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | ||
Lado JAE | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
Gráficos del procesador | modelo | Gráficos Intel® HD 3000 | Gráficos Intel® HD 3000 | Gráficos Intel® HD 3000 |
Frecuencia fundamental | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | |
Frecuencia dinámica máxima | 1,1 GHz | 1,1 GHz | 1,1 GHz | |
disco duro | disco duro | 128G SSD | 128G SSD | 128G SSD |
Tarjeta de red-Dual Band 5G | interfaz | PCIE | PCIE | PCIE |
Soporte | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | |
Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | ||
Interfaz de E/S. | Conector JAE | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) |
HDMI | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
VGA | VGA-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
LAN | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | |
USB | 2 x USB3,0 y 4 x USB2,0 | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | |
Audio | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | |
Puerto serie | 1 x RS232 com / puerto serie de la tarjeta de cola salida TTL (opcional cualquiera de los dos, no puede ambos) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | |
Puertos de extensión | Mini-PCle (integrado) | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisitos de alimentación | Tensión de entrada | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V |
Características físicas | tamaño | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
material de vaciado | Plancha | Plancha | Plancha | |
Disipación de calor | Método de enfriamiento | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura |
Medio ambiente | temperatura | 0-40ºC. | 0-40ºC. | 0-40ºC. |
Humedad relativa | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | |
Kit de desarrollo de software | Sistema | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 |
8 solución para portátiles OPS 256g+3th NM76 para placa lcd interactiva pizarra interactiva de panel plano de smart board
Especificación: | ||||
Modelo | NM76-I3-3110M+8G+256G | NM76-I5-3210M+8G+256G | NM76-I7-3520M+8G+256G | |
procesador | Chipset del sistema | NM76 | NM76 | NM76 |
Modelo de CPU | Procesador Intel® Core™ i3-3110M de 3th generaciones | Procesador Intel® Core™ i5-3210M de 3th generaciones | Procesador Intel® Core™ i7-3520M de 3th generaciones | |
Núcleo y frecuencia | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,4GHz | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,5GHz | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,9GHz | |
RAM | tecnología | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 |
RAM | DDR3-8G | DDR3-8G | DDR3-8G | |
pantalla | Salida frontal | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 |
VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | ||
Lado JAE | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
Gráficos del procesador | modelo | Gráficos Intel® HD 3000 | Gráficos Intel® HD 3000 | Gráficos Intel® HD 3000 |
Frecuencia fundamental | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | |
Frecuencia dinámica máxima | 1,1 GHz | 1,1 GHz | 1,1 GHz | |
disco duro | disco duro | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
Tarjeta de red-Dual Band 5G | interfaz | PCIE | PCIE | PCIE |
Soporte | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | |
Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | ||
Interfaz de E/S. | Conector JAE | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) |
HDMI | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
VGA | VGA-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
LAN | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | |
USB | 2 x USB3,0 y 4 x USB2,0 | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | |
Audio | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | |
Puerto serie | 1 x RS232 com / puerto serie de la tarjeta de cola salida TTL (opcional cualquiera de los dos, no puede ambos) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | |
Puertos de extensión | Mini-PCle (integrado) | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisitos de alimentación | Tensión de entrada | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V |
Características físicas | tamaño | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
material de vaciado | Plancha | Plancha | Plancha | |
Disipación de calor | Método de enfriamiento | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura |
Medio ambiente | temperatura | 0-40ºC. | 0-40ºC. | 0-40ºC. |
Humedad relativa | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | |
Kit de desarrollo de software | Sistema | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 |
H81 4 Desktop Solution 128+4th H81 placa lcd interactiva SMART pizarra interactiva de panel plano
Especificación: | ||||
Modelo | H81-I3-4130+4G+128G | H81-I5-4430+4G+128G | H81-I7-4770+4G+128G | |
procesador | Chipset del sistema | B85 | B85 | B85 |
Modelo de CPU | Procesador Intel® Core™ i3-4130 de 4th generaciones | Procesador Intel® Core™ i5-4430 de 4th generaciones | Procesador Intel® Core™ i7-4770 de 4th generaciones | |
Núcleo y frecuencia | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 3,4GHz | Número de núcleos: 4, número de hilos: 4, frecuencia básica 3,0GHz | Número de núcleos: 4, número de hilos: 8, frecuencia básica 3,4GHz | |
RAM | tecnología | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 | 1 SODIMM DDR3 |
RAM | DDR3-4G | DDR3-4G | DDR3-4G | |
pantalla | Salida frontal | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 |
VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | ||
Lado JAE | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | |
Gráficos del procesador | modelo | Gráficos Intel® HD 4600 | Gráficos Intel® HD 4600 | Gráficos Intel® HD 4600 |
Frecuencia fundamental | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | |
Frecuencia dinámica máxima | 1,1 GHz | 1,1 GHz | 1,1 GHz | |
disco duro | disco duro | 128G SSD | 128G SSD | 128G SSD |
Tarjeta de red-Dual Band 5G | interfaz | PCIE | PCIE | PCIE |
Soporte | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | |
Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | ||
Interfaz de E/S. | Conector JAE | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) |
HDMI | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | HDMI-Máx. 1920 x 1080 | |
VGA | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
LAN | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | |
USB | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | 2 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | |
Audio | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | |
Puerto serie | 1 x COM (RS-232. Opcional) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | |
Puertos de extensión | Mini-PCle (integrado) | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisitos de alimentación | Tensión de entrada | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V |
Características físicas | tamaño | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
material de vaciado | Plancha | Plancha | Plancha | |
Disipación de calor | Método de enfriamiento | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura |
Medio ambiente | temperatura | 0-40ºC. | 0-40ºC. | 0-40ºC. |
Humedad relativa | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | |
Kit de desarrollo de software | Sistema | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 |
6th H110 solución de escritorio OPS 4+128G para placa lcd interactiva pizarra interactiva de panel plano de smart board
Especificación: | |||||
Modelo | H110-I3-6100+4G+128G | H110-I5-6400+4G+128G | H110-I5-6500+4G+128G | H110-I7-6700+4G+128G | |
procesador | Chipset del sistema | intel® H110 Express | intel® H110 Express | intel® H110 Express | intel® H110 Express |
Modelo de CPU | Procesador Intel® Core™ i3-6100 de 6th generaciones | Procesador Intel® Core™ i5-6400 de 6th generaciones | Procesador Intel® Core™ i5-6500 de 6th generaciones | Procesador Intel® Core™ i7-6700 de 6th generaciones | |
Núcleo y frecuencia | Número de núcleos: 2, número de hilos: 4, frecuencia básica 3,7GHz | Número de núcleos: 4, número de hilos: 4, frecuencia básica 2,7GHz | Número de núcleos: 4, número de hilos: 4, frecuencia básica 3,2GHz | Número de núcleos: 4, número de hilos: 8, frecuencia básica 3,4GHz | |
RAM | tecnología | 1 SODIMM DDR4 | 1 SODIMM DDR4 | 1 SODIMM DDR4 | 1 SODIMM DDR4 |
RAM | DDR4-4G | DDR4-4G | DDR4-4G | DDR4-4G | |
pantalla | Salida frontal | DP-Máx. 3840 x 1920 | DP-Máx. 3840 x 1920 | DP-Máx. 3840 x 1920 | DP-Máx. 3840 x 1920 |
HDMI-Máx. 3840 x 1920 | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | ||
VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | VGA-Max,1920 x 1080 | ||
Lado JAE | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | |
Gráficos del procesador | modelo | Gráficos Intel® HD 530 | Gráficos Intel® HD 530 | Gráficos Intel® HD 530 | Gráficos Intel® HD 530 |
Memoria máxima | 64G | 64G | 64G | 64G | |
Frecuencia fundamental | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | |
Frecuencia dinámica máxima | 1,05 GHz | 1,05 GHz | 1,05 GHz | 1,05 GHz | |
disco duro | disco duro | 128G SSD | 128G SSD | 128G SSD | 128G SSD |
Tarjeta de red-Dual Band 5G | interfaz | PCIE | PCIE | PCIE | PCIE |
Soporte | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | 2,4g wifi (opcional: 5g de frecuencia dual, bluetooth) | |
Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | Controlador Gigabit LAN | ||
Interfaz de E/S. | Conector JAE | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) | 1 (JAE TX25 80-PIN) |
DP | DP-Max,3840 x 1920 (opcional) | DP-Max,3840 x 1920 (opcional) | DP-Max,3840 x 1920 (opcional) | DP-Max,3840 x 1920 (opcional) | |
HDMI | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | HDMI-Máx. 3840 x 1920 | |
VGA | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | HDMI-Max,1920 x 1080 | |
LAN | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | 1 (RJ45.Gigabit) | |
USB | 4 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | 4 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | 4 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | 4 x USB3,0 y 2 x USB2,0 | |
Audio | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | 1 X SALIDA DE AUDIO + 1 x ENTRADA DE MIN | |
Puerto serie | 1 x COM (RS-232. Opcional) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | 1 x COM (RS-232. Opcional) | |
Puertos de extensión | Mini-PCle (integrado) | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle | 1 x Mini-PCle |
1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | 1 mSATA | ||
Requisitos de alimentación | Tensión de entrada | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V | DC-IN 12-19V |
Características físicas | tamaño | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm | 180x 195 x 42 mm |
material de vaciado | Plancha | Plancha | Plancha | Plancha | |
Disipación de calor | Método de enfriamiento | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura | Tubo de cobre con ventilador de doble bola para disipación de calor y. control de temperatura |
Medio ambiente | temperatura | 0-40ºC. | 0-40ºC. | 0-40ºC. | 0-40ºC. |
Humedad relativa | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | 95% a 40ºC (sin condensación) | |
Kit de desarrollo de software | Sistema | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 linux | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 linux | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 linux | Windows®7,0 Windows®8,1 Windows®10 linux |
7th H110 solución de escritorio OPS 4+128G para placa lcd interactiva pizarra interactiva de panel plano de smart board
Especificación: | |||||
Modelo | H110-I3-7100+4G+128G | H110-I5-7400+4G+128G | H110-I5-7500+4G+128G | H110-I7-7700+4G+128G | |
procesador | Chipset del sistema | intel® H110 Express | intel® H110 Express | intel® H110 Express | intel® H110 Express |
