- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
COT320-CFK03-VSHE
Widescreen
No Widescreen
Tiempo De Respuesta
6 ms
3D
No 3D
Tipo de interfaz
VGA+DVI+HDMI
tamaño disponible
10,1-65"
toque tipo
capacitivo
multitoque
10 puntos de contacto
cubreobjetos
vidrio templado
vivienda
metal
sellado
ip65 superficie impermeable
montaje
soporte de montaje y vesa
so
Windows/android/linux
certificado
Fcc, ce, IP65
fuente de alimentación
dc12v/4a
mtbf
50000hr a las 25c
embalaje
1 o 2pcs en un cartón
accesorios
soporte de montaje, cable usb vga
oem&odm
oem&odm disponible
garantía
1 años
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
32"
Marca Comercial
Think Touch
Origen
China
Código del HS
8528511000
Capacidad de Producción
10000PCS/Month
Descripción de Producto
Pantalla plana PCAP de 32 pulgadas, monitor táctil de bastidor abierto - 4K LCD
Modelo no: COT320-CFK03-VSH
Tamaño de 10,1"-65"
Operación Mian
Pantalla plana IP65 superficie impermeableCon 3mm vidrio templado a prueba de vándalo
Multitáctil capacitiva: 5 puntos de contacto
Plug-and-play fácil de usar
Compatible con Windows-s/Linux/Android OS
Imágenes de detalle
Especificación
General | Toque especificación | ||
Modelo | COT320-CFK03-VSH | Tipo | Pantalla táctil capacitiva proyectada |
Serie | Marco abierto, IP65 a prueba de agua y vándal | Estructura | G+G. |
Tamaño disponible | 10,1-65" | IC | ILITEK |
Vivienda | Metal | Cubreobjetos | 3mm vidrio mejorado |
Dimensiones del monitor | 774*468*65mm | Sensor de vidrio | 1,1mm |
Tipo de LCD | TFT-LCD de matriz activa de 32" | Sellado | IP65 impermeable de superficie |
Entrada de vídeo | VGA , DVI, HDMI | Superficie opcional | Estándar / antideslumbramiento opcional |
Controles de OSD | Permitir ajustes en pantalla de brillo, relación de contraste, ajuste automático, fase, reloj, Ubicación H/V, Idiomas, función, Restablecer | Resolución | 4096*4096 |
Multitoque | 10 puntos toque | ||
Tiempo de respuesta | 10ms | ||
Fuente de alimentación | Tipo: Ladrillo externo | Transmisión | ≥85% |
Voltaje de entrada (línea): 100-240 VCA , 50-60 Hz | Consumo de energía | +5V@80mA | |
Tensión/corriente de salida: 12 voltios a 4 amperios máx | Dureza de la superficie | ≥6H | |
Interfaz de montaje | 1)VESA 75mm y 100mm | Presión | <10g valor de resistencia de presión |
2)Monte el soporte , horizontal o vertical | Interfaz | USB | |
SO | Compatible con sistemas operativos Windows/Android/Linux | Toque ciclo de vida | 50 millones |
Certificación | FCC , CE, IP65 | Especificaciones de LCD | |
Garantía | 1 año | Resolución | 3840 (RGB)×2160 [UHD] |
Adaptador de alimentación de CA externo | Área activa (mm) | 698,4(H)×392,85(V) mm | |
MTBF | DC 12V /4A | Paso de puntos (mm) | 0,181(H)*0,181(V) |
Entrada | 100-240 VCA , 50-60 Hz | Ángulo de visión (v/h) | 89/89/89/89 (típ.)(CR≥10) |
MTBF | 50000 h a 25°C. | Contraste | 3000:01:00 |
Medio ambiente | Luminancia (cd/m2) | 300 | |
Temperatura de funcionamiento | -10~55°C | Tiempo de respuesta | 9,5 (típ.) (G a G) ms |
Temp. De almacenamiento | -20~60°C | Color de soporte | 1,073G |
Funcionamiento de RH | 20%~80% | Tensión de entrada | 12,0V (típ.) VDD |
Almacenamiento RH | 10%~90% | Retroiluminación MTBF (h) | 50K (típ.) (Horas) |
Dibujo
Certificado