Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones de la pantalla | ||||
Característica | Valor | Comentario | ||
Tamaño/tipo de LCD | TFT-LCD a-Si de 27" | |||
Relación de aspecto | 16:9 | |||
Área activa | Horizontal | 597,9mm | ||
Vertical | 336,15 mm | |||
Píxel | Horizontal | 0,3114 | ||
Vertical | 0,3114 | |||
Resolución del panel | 1920 (RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Nativo | ||
Color de visualización | 16,7 millones | 6 bits + Hi-FRC | ||
Relación de contraste | 3000:1 | Típico | ||
Brillo | 300 nits | Típico | ||
Tiempo de respuesta | 9 ms | Típico | ||
Ángulo de visión | Horizontal | 178 | Típico | |
Vertical | 178 | |||
Entrada de señal de vídeo | VGA y DVI y HDMI | |||
Especificaciones físicas | ||||
Dimensiones | Anchura | 649,2 mm | ||
Altura | 393,4 mm | |||
Profundidad | 44,9mm | |||
Peso | Peso neto 9 kgs | Peso de embarque 12 kgs | ||
Dimensiones de la caja | Longitud | 710 mm | ||
Anchura | 450 mm | |||
Altura | 180 mm | |||
Especificaciones eléctricas | ||||
Fuente de alimentación | DC 12V 4A | Adaptador de corriente incluido | ||
100-240 VCA, 50-60 Hz | Entrada de enchufe | |||
Consumo de energía | En funcionamiento | 38 W | Típico | |
Dormir | 3 W | |||
Apagado | 1 W | |||
Especificaciones de la pantalla táctil | ||||
Toque Tecnología | Project pantalla táctil capacitiva 10 punto de contacto | |||
Toque interfaz | USB (tipo B) | |||
Compatible con SO | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (opción Android) | ||
Conductor | Conductor ofrecido | |||
Especificaciones ambientales | ||||
Condición | Especificación | |||
Temperatura | En funcionamiento | -10°C ~+ 50°C | ||
Almacenamiento | -20°C ~ +70°C. | |||
Humedad | En funcionamiento | 20% ~ 80% | ||
Almacenamiento | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 hrs a 25°C. |
1.¿Qué tecnología de pantalla táctil utilizan los monitores CJTOUCH?
Ir/PCAP/SIERRA/Resistivo disponible
2. ¿Qué tamaños hay disponibles para sus productos?
Pantalla táctil SAW de 8"~27", pantalla táctil ir de 10,4"~96", pantalla táctil PCAP de 7"~65", pantalla táctil resistiva de 7"~22", lámina táctil capacitiva de 15"~80", monitor táctil SAW de 8"~27", 10,4 monitor táctil ir de 65 12,1"~21,5", 32 monitor táctil 10,1 LCD de 10,1", PC-96 96", LCD de un monitor táctil de 10", LCD de 98".
3. ¿Qué opciones de entrada vienen con el monitor LCD?
La entrada de pantalla táctil estándar incluye RS232 y USB. Las entradas de señal de vídeo vienen con VGA, DVI, HDMI y puerto de pantalla opcional.
4. ¿CJTOUCH hace diseños personalizados para ajustarse a mi aplicación?
Sí, trabajamos con nuestros clientes para diseñar un producto perfecto y funcional basado en sus necesidades. Los ingenieros y técnicos están disponibles para trabajar con los clientes en cada paso del camino.
Los monitores de pantalla táctil de 21,5 pulgadas o más tienen una resolución nativa de alta definición de 1920 x 1080.