- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
DSTK75
Tipo de interfaz
USB/HDMI/VGA etc.
Control Remoto
Con Control Remoto
OS
Android
Personalizado
Personalizado
relación
16:09
resolución
1920*1080 Pixels(Option 4K)
brillo
450 cdm2
ángulo de visión
89/89(H),89/89(V)
relación de contraste
4500:1
colores
negro
Optioanl
capacitivo
Paquete de Transporte
Plywood Case + Carton Box
Especificación
75 Inch
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
3000PCS/Month
Descripción de Producto
https://szkingway.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Esta serie de pantallas LCD profesionales ofrece la mejor fiabilidad con una calidad de imagen asombrosa. Las pantallas vienen de serie con características comerciales necesarias para la señalización digital, entornos corporativos y de sala de control, como la capacidad de ver dos o cuatro fuentes simultáneamente, altavoces integrados y una ranura OPS. También hay modelos con contacto disponibles para entornos interactivos.Involute físicamente a tu público con la serie interactiva Kingway, diseñada para involucrar a tus clientes en tu contenido para descubrir información y tomar sus propias decisiones, creando un crecimiento sinérgico para tu negocio.•Vea imágenes vivas en una pantalla antirreflejos 4K UHD
•Listo para usar con su sistema operativo Android" integrado
•Utilice su pantalla de más formas con una ranura OPS PC
• volteo de la pantalla para visualización vertical u horizontal
•cree fácilmente contenido con plantillas personalizadas de X-Sign
Visualización de fuentes múltiples | Fiabilidad siempre activa | Cómodo |
El procesamiento de Kingway' MediaPlex* PLUS permite la visualización avanzada de múltiples fuentes, ajustes de imagen, supervisión remota y alertas por correo electrónico. Admite diseños de imagen en imagen, dual, triple o cuádruple y configuraciones preestablecidas almacenables que se pueden recuperar con un solo comando. | Las pantallas están diseñadas para entornos de misión crítica en los que las pantallas deben soportar un funcionamiento prolongado o continuo y ofrecer un rendimiento excepcional día y noche. | Gestione cómodamente la visualización de fuentes múltiples de forma remota cuando esté conectado a la misma red mediante la aplicación Kingway" UltraRes* Disponible para dispositivos Androidm. |
En su horario | Preparado para HDR | Amplia gama de colores |
Programe eventos automatizados como recuperar configuraciones de diseño de imagen, ajustar el brillo y encender y apagar.la programación de eventos puede ahorrar energía y tiempo administrativo. | Las pantallas están preparadas para contenido de alto rango dinámico, maximizando la calidad de imagen de cada píxel para obtener blancos más brillantes, negros más oscuros y colores más realistas. | Las pantallas están diseñadas para mostrar un mayor porcentaje del espectro de colores visibles, representando el contenido en pantalla con los tonos y sombreados que los creadores han diseñado, para una experiencia de visualización más genuina. |
4K UHD CIaridad | Pantalla antirreflejos | Sistema operativo Android integrado |
Disfruta de imágenes nítidas y coloridas con el ST serie. La resolución UHD de 4K ofrece una excelente calidad claridad y legibilidad a cualquier espacio. | La serie ST viene con un elegante mate acabado que reduce la reflexión y garantiza visibilidad óptima en cualquier entorno. | Utilice el sistema operativo Android integrado para acceder a los archivos, mostrar contenido e iniciar presentaciones sin conectar otros dispositivos |
Ver más productos,puede hacer clic en palabras clave de producto...
https://szkingway.en.made-in-china.com/product-list-1.html
especificaciones
Panel | |
Tamaño de pantalla | 75" |
Tipo de panel | VA |
Área activa | 1650,3*928,3mm |
Relación de aspecto | 16:09 |
Brillo sin cristal (típico) | 450 nits |
Relación de contraste (típica) | 4500:1 |
Profundidad de color | 10 bits |
Gama de colores | 72% NTSC |
Horas de funcionamiento | 18 horas / 7 días |
Orientación | Horizontal y vertical |
Vida útil (típica) | 30.000 hrs |
Sistema | |
CPU | A73 × 2 + A53 × 2 |
GPU | Malí-G51MP2 |
Memoria | almacenamiento | 3GB I 16GB |
SO | Android 8,0 |
Conectividad | |
DisplayPort (entrada | salida) | 1 × 1,2 | no |
VGA (entrada | salida) | 1 | 0 |
3,5 mm línea de entrada (1) | Audio para PC × 1 |
3,5 mm salida de línea | Auricular × 1 |
SPDIF (entrada | salida) | 0 | 1 (óptico) |
USB-A. | 2 × 2,0 + 1 × 3,0 para OPS |
PC de ranura (OPS) | 1 |
LAN Ethernet | 10 / 100 Mbps (Android) × 1 |
Periféricos integrados | |
Altavoz | 2 × 12 W |
Sensor de luz ambiental | No |
Potencia | |
Potencia | AC 100-240V 50/60Hz |
Consumo de energía en espera | <0,5 W |
Consumo de energía típico | 360W |
Medio ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C. |
Temperatura de almacenamiento | -10°C ~ 60°C. |
Humedad de almacenamiento | 10% ~ 80% HR sin condensación |
Humedad de funcionamiento | 20% ~ 90% HR sin condensación |
Accesorios | |
Cables | 1 × VGA (1,5 m | 4,9 pies), 1 × HDMI (1,5m | 4,9 pies) |
Mando a distancia | 1 |
Cable de alimentación | WW: × 8 (EU/UK/US/AU/TW/JP/IN/KSA) |
Escenario