Información Básica.
Descripción de Producto
Información general | Contenido | Unidad | |
Tamaño de pantalla LCD (diagonal) | 6,86 IPS | pulgadas | |
Estructura del módulo | Pantalla LCD + CTP Touch + PCB | - | |
Tipo de pantalla LCD | TFT/TRANSMISIVO | - | |
Modo de pantalla LCD | Normalmente negro | - | |
Dirección de visualización recomendada | TODO | en punto | |
Tamaño del módulo (An. × al. × T) | 208,50×70×22,4 | mm | |
Área activa (An. × al.) | 160,59×60,22 | mm | |
Número de píxeles (resolución) | 480RGB×1280 | píxel | |
Paso de píxeles (An. × al.) | 0,1506×0,1432 | mm | |
Tipo de interfaz de módulo | Pantalla LCD | Interfaz HDMI | - |
CTP táctil | Interfaz USB | - | |
Voltaje de entrada del módulo | 5,0V | V | |
Consumo de energía del módulo | 350~520 | Ma | |
Números de color | 16,7M | - | |
Tipo de retroiluminación | LED blanco | - |
Aplicaciones
Puerto
aeropuerto
metro
muelle y autopista
médico
equipo de control automático
campo industrial, equipo de pruebas
Pantalla LCD de información financiera y de valores
Publicidad en los medios de comunicación
Seguridad
1. No ingiera ningún cristal líquido, incluso si no hay pruebas de que el cristal líquido sea tóxico.
2. Si el panel LCD se rompe, tenga cuidado de no acariciar el cristal líquido para tocar la piel.
3. Si la piel está expuesta al cristal líquido, lave la zona con alcohol o jabón.
Garantía
1. El período es dentro de los doce meses siguientes a la fecha de salida del buque en condiciones normales de usinp y de la estorape.
2. No reparar ni modificar la LCY. Puede causar que la función pierda eficacia, Ctarry no garantiza la LCY.
3. Todos los procesos y materiales cumplen con ROHC.
Paquete
Envío
Certificados
Socio de negocios