- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
10.4" 12" 15" 17" 19" pantalla LCD táctil pcap impermeable Todo en Uno sin ventilador PC industrial
Senke PC industrial | SK-K10DR | SK-K12DR | SK-K15DR | SK-K17DR | SK-K19DR | ||||
Placa base | Configuración | Intel® 4ª generación Pentium 3558U, DDR3-4G, SSD-64G | |||||||
Interfaz | WiFi, módulo 3/4G | 802.11b/g/n(opcional), Soporte 3g/4g (opcional) | |||||||
HDMI | 1 salida HDMI | ||||||||
USB | 4 puertos USB 3.0 | ||||||||
Red | 2*RJ45 con 1000 Base-T | ||||||||
Com | com(RS485)*2 | ||||||||
Fuente de alimentación | 1*DC bloqueo terminal de Phoenix, Soporte 9-36V | ||||||||
Salida de audio | 1 salida de audio de 3.5mm | ||||||||
Otros | 8*GPIO (opcional) | ||||||||
Pantalla | Tipo de pantalla | 10.4 LED | 12.1 LED | 15 LED | 17 LED | 19 LED | |||
Resolución | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 | ||||
Tamaño (mm) | 210.4(ancho)×157.8(alto) | 245.7(ancho)×184.3(alto) | 304.1(Ancho)×228.1(alto) | 376.3(ancho)×301.1(alto) | 376.3(ancho)×301.1(alto) | ||||
Relación de contraste | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 | ||||
Brillo | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | ||||
Relación de aspecto de pantalla | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:04 | 5:4 | ||||
Estructura | Cubierta frontal y trasera | Aluminio | |||||||
Acabado | Marco de vidrio pegado, fundición de aluminio | ||||||||
Color | Negro, gris | ||||||||
Disipación de calor | Disipación de calor sin ventilador de aletas de aluminio | ||||||||
Indicador de panel | Estado de alimentación, estado del disco duro | ||||||||
Tamaño completo | 281*228*56.8mm | 315*254*56.8mm | 304*294*55.3mm | 404*341*56.3mm | 445*375*59.3mm | ||||
Pantalla táctil | Tipo | Pantalla táctil capacitiva proyectada | |||||||
Punto táctil | 10 puntos táctiles | ||||||||
Resolución física | 4096x4096 | ||||||||
Tiempo de respuesta | <5ms | ||||||||
Precisión | <2.5mm | ||||||||
Transparencia | >=90% | ||||||||
Protección | La superficie está recubierta con una película protectora de PVC 1:1 | ||||||||
Otros | Entorno de trabajo | -20ºC~70ºC; Humedad: 10%~90%-20ºC~70ºC; Humedad: 10%~90% | |||||||
Entorno de almacenamiento | Temperatura:-40ºC~80ºC ; Humedad: 10%~90% | ||||||||
Formas de instalación | Empotrado,VESA100*100mm | ||||||||
Consumo de energía | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W | ||||
Accesorios | Manual | Manual de usuario, certificado de calificación, tarjeta de garantía | |||||||
Soporte | soporte de montaje en pared, soporte empotrado, soporte de escritorio (opcional) | ||||||||
Adaptador | Adaptador de corriente |
Guangzhou Senke Electronics Co., Ltd. Guangzhou Senke Electronics Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología especializada en brindar servicios técnicos integrales para consultas táctiles, máquinas todo en uno, tabletas industriales, máquinas publicitarias, quioscos de pago, pizarras interactivas, etc. Sus productos se han utilizado ampliamente en banca, hospitales, industria y comercio, impuestos, comunicaciones, administración de vivienda, administración de vehículos, oficina de suministro de energía, escuelas, centros de monitoreo, departamentos gubernamentales y otras industrias. La empresa implementa la estrategia de desarrollo sostenible y aplica un modelo de gestión humanizado, científico y moderno. Los principales productos de la empresa han obtenido la certificación nacional CCC y han establecido una red de ventas completa y un sistema de servicio postventa para maximizar la demanda del cliente. La empresa cuenta con una fuerte fuerza técnica, con varios técnicos superiores en diseño de sistema inteligente, construcción, puesta en marcha, mantenimiento, y fuertes capacidades de investigación y desarrollo científico y capacidades de práctica de ingeniería. La empresa ha seguido consistentemente el principio de "integridad, pragmatismo, armonía e innovación", y ha establecido una buena reputación y popularidad en el corazón de los clientes. Sus productos son respaldados por su excelente investigación y desarrollo. Excelente tecnología y sistema de servicio perfecto han ocupado una posición de liderazgo en el mercado de la industria.