- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Las ventajas
1. Ligero. Cómodo en el transporte y la instalación y el ahorro de costes laborales, adecuado para el flujo de muestra.
2. De aspecto agradable y simple de estructuras.
3. Ensamblar correctamente, siendo instalada y desmontada por una persona sin la herramienta.
4. La interfaz de funcionamiento humanizado, con desglose las luces indicadoras, fácil de mantener.
5. La depuración de alto brillo y sin daños a escala de grises, logrando la depuración de la tecnología para la bonita imagen.
El modelo | P2.5 20S | P3 16S | P4 8S | P4 10S | P5 8S | P6.67 6S | P6 8S |
Paso de píxel | 2,5 mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6.667mm | 6mm |
El LED rojo | La longitud de onda= 615~630nm, 400~500mcd | La longitud de onda= 615~630nm, 500~600mcd | La longitud de onda= 615~630nm, 500~600mcd | La longitud de onda= 615~630nm, 500~600mcd | La longitud de onda= 615~630nm, 500~600mcd | La longitud de onda= 615~630nm, 600~800mcd | La longitud de onda= 615~630nm, 600~800mcd |
El led verde | La longitud de onda =515~530nm, 800~1000mcd | La longitud de onda =515~530nm, 1000~1200mcd | La longitud de onda =515~530nm, 1000~1200mcd | La longitud de onda =515~530nm, 1000~1200mcd | La longitud de onda =515~530nm, 1000~1200mcd | La longitud de onda =515~530nm, 1500~1800mcd | La longitud de onda =515~530nm, 1500~1800mcd |
Led azul | La longitud de onda =460~480nm, 120~150mcd | La longitud de onda =460~480nm, 150~200mcd | La longitud de onda =460~480nm, 150~200mcd | La longitud de onda =460~480nm, 150~200mcd | La longitud de onda =460~480nm, 150~200mcd | La longitud de onda =460~480nm, 200~300mcd | La longitud de onda =460~480nm, 200~300mcd |
Tamaño del módulo | 320*160mm | 192*192 mm | 256*128 mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192 mm |
Punto de módulo | 128*64dot | 64*64dot | 64*32dot | 80*40dot | 64*32dot | 80*40dot | 32*32dot |
La marca de Led tipo+ | La estrella de la nación/Rey/Huaguang luz/. Hongsheng/. Xinda RGB 1515 | La estrella de la nación/Rey/Huaguang luz/. Hongsheng/. Xinda RGB 1921 | La estrella de la nación/Rey/Huaguang luz/. Hongsheng/. Xinda RGB 1921 | La estrella de la nación/Rey/Huaguang luz/. Hongsheng/. Xinda RGB 1921 | La estrella de la nación/Rey/Huaguang luz/. Hongsheng/. Xinda RGB 1921 | La estrella de la nación/Rey/Huaguang luz/. Hongsheng/. Xinda RGB 3535 | La estrella de la nación/Rey/Huaguang luz/. Hongsheng/. Xinda RGB 3535 |
Scan | 20S | 16S | 8S | 10S | 8S | 10S | 8S |
La tensión | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
Actual | 6A | 5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5A | 5A |
El poder | 30 vatios | 25 vatios | 27.5 vatios | 27.5 vatios | 27.5 vatios | 25 vatios | 25 vatios |
Brillo | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
Tipo IC | 245+ICSM16169S +7258 | 245+ICND2038S +7258 | 245+DP5125 +7258 | 245+DP5125 +7258 | 245+DP5125 +7258 | 245+DP5125 +7258 | 245+DP5125 +7258 |
Actualizar | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
El color | 1073 millones de | 1073 millones de | 1073 millones de | 1073 millones de | 1073 millones de | 1073 millones de | 1073 millones de |
Ángulo de visión | La horizontal=140 grados,vertican =140 grados | La horizontal=140 grados,vertican =140 grados | La horizontal=140 grados,vertican =140 grados | La horizontal=140 grados,vertican =140 grados | La horizontal=140 grados,vertican =140 grados | La horizontal=140 grados,vertican =140 grados | La horizontal=140 grados,vertican =140 grados |
Desperté tempreture | -20- +55grado | -20- +55grado | -20- +55grado | -20- +55grado | -20- +55grado | -20- +55grado | -20- +55grado |
Prueba de agua | Front+nuevamente a prueba de agua=dos laterales a prueba de agua | Front+nuevamente a prueba de agua=dos laterales a prueba de agua | Front+nuevamente a prueba de agua=dos laterales a prueba de agua | Front+nuevamente a prueba de agua=dos laterales a prueba de agua | Front+nuevamente a prueba de agua=dos laterales a prueba de agua | Front+nuevamente a prueba de agua=dos laterales a prueba de agua | Front+nuevamente a prueba de agua=dos laterales a prueba de agua |
Wattanty | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Bienvenido a la tecnología P&Y.
Somos un fabricante de la publicidad Display con equipos de pruebas bien equipado y una fuerte fuerza técnica.Con una amplia gama, de buena calidad, precios razonables y diseños elegantes, nuestros productos son ampliamente utilizados en muchas industrias.El paquete:
Embalaje de cartón de exportación estándar.
hora de entrega:
3-20 días después de confirmar la orden,detalle fecha de entrega debe decidirse según
Temporada de producción y la cantidad de pedido
Q1:Cómo elegir una pantalla de LED?
R: Usted debe considerar 3 simples preguntas a la hora de elegir una pantalla LED de por sí mismo. 1. ¿Cuál es el medio ambiente- interiores o exteriores? 2. Es para el alquiler de uso ( necesitan moverse de un lugar a otro lugar frecuentemente) o para instalación fija (para instalarse en un lugar fijo)? 3.¿Cuál es el tamaño aproximado de la pantalla de led quieres comprar?
Q2:Lo que paso de píxel debo elegir?
R: Existe una gama de pixel pitch de 1,25- -30mm aproximadamente, hay un principio, por lo general pequeños píxeles 1.25mm-10mm) utilizados para la pantalla LED de interior, más grande píxel (10mm-30mm) utilizados para la pantalla LED de exterior( por ejemplo enormes vallas de publicidad en un edificio grande).
Q3:sistema de control que debo elegir?
R: Existen dos tipos de sistemas de control en el mercado-sincrónica y asincrónica, sistema de control y pantalla LED de gran tamaño (generalmente más de 20m²) necesidad de utilizar el sistema de control sincrónico, debajo de 20m² hasta el uso o asyn syn. Pero asyn del sistema de control de velocidad de refresco es mucho menor que el sistema de control de sincronización y el que se puede utilizar wifi, 3G, 4G, etc wireless para el control.
Q4:cómo hacer un pedido con nosotros?
R: Puede realizar un pedido en línea Alibaba o a nuestra empresa directamente fuera de línea, antes de realizar un pedido por favor, confirme con nosotros para cada deta.
Q5:Cómo pagar?
R: Aceptamos pagos en línea a través Alibaba o ofline a nuestra empresa cuenta T/T,LC, western union.
Q6:cómo enviar?
R: es opcional y respetamos la elección del cliente. Usted puede elegir para el envío por carga aérea, por DHL (Fedex, UPS, etc) de la empresa express internacional, o por mar según su peso y volumen de mercancías y la hora de entrega que usted necesita.
Q7:Cómo instalarlo después de haber recibido?
R: le ofrecemos el dibujo como guía para la instalación, incluso enviar nuestro ingeniero toyou para obtener ayuda si es necesario.
Q8:podemos tamaño de pantalla de LED personalizado? R: Con amplia experiencia en una diversa gama de mercados y aplicaciones, podemos garantizar el desarrollo de una única pared de vídeo LED, LED configuradas video wall, o una pantalla personalizada que se adapte a sus necesidades. Personalizado ofrecemos pantalla LED, pantallas LED de forma personalizada de cualquier tamaños incluyendo gigante y slim pantalla LED y mucho más. El tamaño más grande es el mejor efecto . Por lo tanto, no dude en ponerse en contacto con nosotros , podemos ofrecerle la solución razonable y adecuado para su proyecto .