- Visión General
- descripción de producto
- Principales Productos
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ADV2731(wall)
Tipo de interfaz
WiFi/RJ45/USB/HDMI
Control Remoto
Con Control Remoto
OS
Android
Personalizado
Personalizado
garantía
1 años
resolución
1920*1080
certificados
Ce FCC RoHS LVD EMS HDMI
color del marco
negro
ángulo de visión
89/89(H), 89/89(V)
relación de aspecto
16:9
Paquete de Transporte
Exported Safety Carton
Especificación
27 inch
Marca Comercial
Aiyos /OEM /ODM
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
20000/Year
Descripción de Producto
Oferta especial 27 pulgadas Android pantalla táctil Red Media Video Monitor de reproductor de publicidad LCD de Ad Player
AIYOS con más de 18 años de experiencia en negocios internacionales, producto más del 85% de exportación y ha estado recibiendo una alta reputación de clientes de más de 50 países y regiones, como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, EE.UU. Y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc..
Gama de productos AIYOS que cubre: Kioscos independientes, pantallas publicitarias de montaje en pared, señalización digital, tableta POS, marco de fotos digital, etc.
AIYOS con más de 18 años de experiencia en negocios internacionales, producto más del 85% de exportación y ha estado recibiendo una alta reputación de clientes de más de 50 países y regiones, como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, EE.UU. Y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc..
Gama de productos AIYOS que cubre: Kioscos independientes, pantallas publicitarias de montaje en pared, señalización digital, tableta POS, marco de fotos digital, etc.
Versiones=> | USB único | Android | Android WiFi+ | Android WiFi+ | Ventanas | |
versión | Versión WiFi | Ir táctil | Táctil capacitiva | |||
Sistema | CPU | MStar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | intel i3-3110M |
RAM | sin | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
Memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
Sistema operativo | sin | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | win7 o Win10(copia) | |
Pantalla táctil | sin | sin | Ir táctil | sin o o ir Touch | sin ir o capacitivo | |
Pantalla | Panel | Pantalla LCD de 27" con ángulo de visión completo IPS FHD, retroiluminación LED | ||||
Resolución | 1920*1080 FHD | |||||
Ángulos de visión | 89/89(H),89/89(V) | |||||
Relación de contraste | 3000 | |||||
Luminancia | 350 cdm2 | |||||
Relación de aspecto | ,16:9 | |||||
Red | Wi-Fi | sin | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 |
3G/4G | sin | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Ethernet RJ45 | sin | sí | sí | sí | sí | |
Diente de bulla | sin | sí | sí | sí | sí | |
Interfaz | Ranura para tarjeta SD | sí | sí | sí | sí | no |
puerto USB | sí | sí | sí | sí | sí | |
Puerto WiFi | sin | sí | sí | sí | sí | |
RJ45 | sin | sí | sí | sí | sí | |
interruptor de encendido/apagado | sí | sí | sí | sí | sí | |
Reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,soporta hasta 1080p | ||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, ETC. | |||||
Foto | jpeg | |||||
Otros | consumo eléctrico | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
Altavoz | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | |
cámara frontal | sin | sin | sin | sin | sin | |
Idioma | Multilingüe | Multilingüe | Multilingüe | Inglés | Inglés | |
Adaptador | Placa de alimentación interna (AC100-240V) | |||||
Accesorios | Cable de CA, caja de embalaje, soporte de montaje en pared |
Ver más productos,puede hacer clic en palabras clave de producto...