- Visión General
- Descripción del producto
- El embalaje y envío
- Acerca de Nosotros
- Las certificaciones y Exhititions
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
Sct3250-17-8051-226 / 98-0003-3114-4
Especificación
19.71 inch
Marca Comercial
ODM OEM
Origen
China
Código del HS
8471609000
Capacidad de Producción
700 000 Pieces/Month
Descripción de Producto
3M Sct3250-17-8051-226 / 98-0003-3114-4 19,71 pulgadas de pantalla táctil,
SCT3250 SKU Guía coincidentes
Aplicaciones:
Jefe Sun ha superado con éxito la alta tecnología de la empresa, proveedor auditados ISO9001 y evaluación del sistema de gestión de calidad.
Q1. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Somos un fabricante profesional de la capacitiva proyectada panel táctil LCD TFT y módulo, puede ayudar a hacer productos personalizados.
La Q2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
Para muestras: 15 a 20 días hábiles siguientes al recibo de la muestra de pago.
Para la carga: 25 a 30 días hábiles siguientes al recibo de pago.
La Q3. ¿Cuál es el pago?
Depósito del 50% para la expedición de la producción, el 50% antes de embarcarse.
Q4. ¿Qué tipo de transporte ¿Ofrecen ustedes?
Las mercancías pueden ser transportados por mar, por aire o por expresar como DHL, UPS, Fedex, TNT, EM
Póngase en contacto con nosotros para obtener su más reciente precio!
Categoría del producto: | Los paneles LCD táctil |
Marca: | 3M Touch Systems |
Tipo de producto: | Paneles táctiles |
Panel táctil: | Con Panel táctil |
Parte # Alias: | 17-8051-226 |
Diagonal: | 19,71 pulg. |
La dimensión de esquema: | 402 x 327 mm |
Área activa: | 385 x 313 mm |
SCT3250 SKU Guía coincidentes
La superficie de 3M de la pantalla capacitiva Lista | ||||||
Tema No. | Tamaño(pulg.) | Empresa | Número de artículo | Número de EE.UU. | De tamaño AA(mm) | El tamaño VA(mm) |
1 | 6.71 | 3M | 17-8091-203 | 98-0003-2549-2 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 |
2 | 6.71 | 3M | 17-8091-204 | 98-0003-2550-0 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 |
3 | 6.71 | 3M | 17-8091-205 | 98-0003-2551-8 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 |
4 | 6.71 | 3M | 17-8091-206 | 98-0003-2552-6 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 |
5 | 6.71 | 3M | 17-8091-221 | 98-0003-2555-9 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 |
6 | 6.71 | 3M | 17-8091-223 | 98-0003-2556-7 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 |
7 | 6.71 | 3M | 17-8091-227 | 98-0003-2558-3 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 |
8 | 6.71 | 3M | 17-8091-218 | 98-0003-2933-8 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 |
9 | 6.71 | 3M | 17-8091-226 | 98-0003-2934-6 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 |
10 | 10.84 | 3M | 17-8021-203 | 98-0003-2503-9 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* |
11 | 10.84 | 3M | 17-8021-205 | 98-0003-2504-7 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* |
12 | 10.84 | 3M | 17-8021-206 | 98-0003-2505-4 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* |
13 | 10.84 | 3M | 17-8021-221 | 98-0003-2507-0 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* |
14 | 10.84 | 3M | 17-8021-227 | 98-0003-2510-4 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* |
15 | 10.84 | 3M | 17-8021-218 | 98-0003-2916-3 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* |
16 | 10.84 | 3M | 17-8021-226 | 98-0003-2509-6 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* |
17 | 12.39 | 3M | 17-8581-203 | 98-0003-2633-4 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* |
18 | 12.39 | 3M | 17-8581-205 | 98-0003-2634-2 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* |
19 | 12.39 | 3M | 17-8581-206 | 98-0003-2635-9 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* |
20 | 12.39 | 3M | 17-8581-221 | 98-0003-2637-5 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* |
21 | 12.39 | 3M | 17-8581-227 | 98-0003-2639-1 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* |
22 | 12.39 | 3M | 17-8581-218 | 98-0003-3272-0 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* |
23 | 12.39 | 3M | 17-8581-230 | 98-0003-2994-0 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* |
24 | 12.39 | 3M | 17-9581-203 | |||
25 | 12.39 | 3M | 17-9581-205 | |||
26 | 12.39 | 3M | 17-9581-218 | |||
27 | 12.39 | 3M | 17-9581-227 | |||
28 | 12.39 | 3M | 17-9581-226 | |||
29 | 15.11 | 3M | 17-9601-226 | 98-0003-3267-0 | 165.33 315.93* | 201.17 347.73* |
30 | 15.11 | 3M | 17-9601-227 | 98-0003-3268-8 | 165.34 315.93* | 201.17 347.73* |
31 | 15.41 | 3M | 17-8771-204 | 98-0003-2650-8 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* |
32 | 15.41 | 3M | 17-8771-223 | 98-0003-2654-0 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* |
33 | 15.41 | 3M | 17-8771-205 | 98-0003-2200-2 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* |
34 | 15.41 | 3M | 17-8771-220 | 98-0003-2653-2 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* |
35 | 15.41 | 3M | 17-8771-226 | 98-0003-3123-5 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* |
36 | 15.41 | 3M | 17-9181-206 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* | |
37 | 15.55 | 3M | 17-9231-206 | 98-0003-3128-4 | 227.78 294.96* | 253.49 326.49* |
38 | 15,65 | 3M | 17-9621-203 | 98-0003-3169-8 | 188.26 318.11* | 224.10 349.91* |
39 | 15,65 | 3M | 17-9621-205 | 98-0003-2969-2 | 188.26 318.11* | 224.10 349.91* |
40 | 15,65 | 3M | 17-9621-226 | 98-0003-2970-0 | 188.26 318.11* | 224.10 349.91* |
41 | 15,65 | 3M | 17-9621-227 | 98-0003-2972-6 | 188.26 318.11* | 224.10 349.91* |
42 | 15,65 | 3M | 17-9621-221 | 98-0003-3313-2 | 188.26 318.11* | 224.10 349.91* |
43 | 15,68 | 3M | 17-8941-203 | 98-0003-2167-7 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
44 | 15,68 | 3M | 17-8941-221 | 98-0003-3314-0 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
45 | 15,68 | 3M | 17-8031-203 | 98-0003-2511-2 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
46 | 15,68 | 3M | 17-8031-204 | 98-0003-2513-8 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
47 | 15,68 | 3M | 17-8031-205 | 98-0003-2514-6 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
48 | 15,68 | 3M | 17-8031-206 | 98-0003-2515-3 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
49 | 15,68 | 3M | 17-8031-221 | 98-0003-2521-1 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
50 | 15,68 | 3M | 17-8031-223 | 98-0003-2522-9 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
49 | 15,68 | 3M | 17-8031-226 | 98-0003-2525-2 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
50 | 15,68 | 3M | 17-8031-227 | 98-0003-2519-5 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
51 | 15,68 | 3M | 17-8031-218 | 98-0003-2919-7 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
52 | 15,68 | 3M | 17-8031-230 | 98-0003-2921-3 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* |
53 | 17.21 | 3M | 17-9271-206 | 98-0003-3168-0 | 257.86 321.46* | 354.69*285.6 |
54 | 15,74 | 3M | 17-8201-203 | 98-0003-2559-1 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* |
55 | 15,74 | 3M | 17-8201-221 | 98-0003-2563-3 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* |
56 | 15,74 | 3M | 17-8201-206 | 98-0003-2560-9 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* |
57 | 15,74 | 3M | 17-8201-204 | 98-0003-2937-9 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* |
58 | 15,74 | 3M | 17-8201-223 | 98-0003-2564-1 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* |
59 | 15,74 | 3M | 17-8201-218 | 98-0003-2938-7 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* |
60 | 15,74 | 3M | 17-8201-205 | 98-0003-3242-3 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* |
61 | 15,74 | 3M | 17-8201-226 | 98-0003-3243-1 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* |
62 | 15,74 | 3M | 17-8201-227 | 98-0003-3244-9 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* |
63 | 15.02 | 3M | 87-4061-2x1 | 87-4061-2x1 | 231.60 303.23* | 256.54 331.47* |
64 | 17.21 | 3M | 17-9271-206 | 98-0003-3168-0 | 257.86 321.46* | 354.69*285.6 |
65 | 17.34 | 3M | 17-8091-205 | 98-0003-2665-6 | 260.93 323.09* | 290.30 354.89* |
66 | 17.34 | 3M | 17-8091-227 | 98-0003-2203-6 | 260.93 323.09* | 290.30 354.89* |
67 | 17.34 | 3M | 17-8091-206 | 98-0003-2666-4 | 260.93 323.09* | 290.30 354.89* |
68 | 17.34 | 3M | 17-8091-226 | 98-0003-3025-2 | 260.93 323.09* | 290.30 354.89* |
69 | 17.8 | 3M | 17-9241-205 | 98-0003-3351-2 | 220.21 364.97* | 245.44 400.96* |
70 | 17.8 | 3M | 17-9241-227 | 98-0003-2715-9 | 220.21 364.97* | 245.44 400.96* |
71 | 17.8 | 3M | 17-9241-206 | 98-0003-3045-0 | 220.21 364.97* | 245.44 400.96* |
72 | 17.8 | 3M | 17-9241-226 | 98-0003-3129-2 | 220.21 364.97* | 245.44 400.96* |
73 | 17,78 | 3M | 87-5961-221 | 98-0003-2781-1 | 270.99 329.25* | 298.45 359.16* |
74 | 17,78 | 3M | 87-5961-231 | 98-0003-2783-7 | 270.99 329.25* | 298.45 359.16* |
75 | 17.54 | 3M | 17-8421-203 | 98-0003-2589-8 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
76 | 17.54 | 3M | 17-8421-221 | 98-0003-2596-3 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
77 | 17.54 | 3M | 17-8421-204 | 98-0003-2590-6 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
78 | 17.54 | 3M | 17-8421-223 | 98-0003-2597-1 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
79 | 17.54 | 3M | 17-8421-227 | 98-0003-2599-7 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
80 | 17.54 | 3M | 17-8421-205 | 98-0003-2591-4 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
81 | 17.54 | 3M | 17-8421-206 | 98-0003-2190-5 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
82 | 17.54 | 3M | 17-8421-218 | 98-0003-2594-8 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
83 | 17.54 | 3M | 17-8421-220 | 98-0003-3151-6 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
84 | 17.54 | 3M | 17-8421-226 | 98-0003-3152-4 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
85 | 17.54 | 3M | 17-8421-230 | 98-0003-2276-2 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* |
86 | 17.95 | 3M | 17-8561-203 | 98-0003-2625-0 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* |
87 | 17.95 | 3M | 17-8561-221 | 98-0003-2628-4 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* |
88 | 17.95 | 3M | 17-8561-206 | 98-0003-2626-8 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* |
89 | 17.95 | 3M | 17-8561-205 | 98-0003-3263-9 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* |
90 | 17.95 | 3M | 17-8561-227 | 98-0003-3264-7 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* |
91 | 17.95 | 3M | 17-8561-226 | 98-0003-3298-5 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* |
92 | 18,86 | 3M | MD13-8351-123XX | 284.99 350.39* | 314.35 385.47* | |
93 | 18,86 | 3M | MD13-8351-123XX | 284.99 350.39* | 314.35 385.47* | |
94 | 18.4 | 3M | 17-8211-203 | 98-0003-2565-8 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* |
95 | 18.4 | 3M | 17-8211-221 | 98-0003-2569-0 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* |
96 | 18.4 | 3M | 17-8211-206 | 98-0003-2567-4 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* |
97 | 18.4 | 3M | 17-8211-204 | 98-0003-2566-6 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* |
98 | 18.4 | 3M | 17-8211-223 | 98-0003-2570-8 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* |
99 | 18.4 | 3M | 17-8211-218 | 98-0003-2939-5 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* |
100 | 18.4 | 3M | 17-8211-205 | 98-0003-3257-1 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* |
101 | 18.4 | 3M | 17-8211-226 | 98-0003-3258-9 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* |
102 | 18.4 | 3M | 17-8211-227 | 98-0003-3259-7 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* |
103 | 19.06 | 3M | 17-8411-203 | 98-0003-2587-2 | 286.23 355.55* | 317.20 389.41* |
104 | 19.06 | 3M | 17-8411-221 | 98-0003-2189-7 | 286.23 355.55* | 317.20 389.41* |
105 | 19.06 | 3M | 17-8411-206 | 98-0003-2588-0 | 286.23 355.55* | 317.20 389.41* |
106 | 19.06 | 3M | 17-8411-218 | 98-0003-2951-0 | 286.23 355.55* | 317.20 389.41* |
107 | 19.32 | 3M | 17-9681-205 | 98-0003-3329-8 | 290.74 359.85* | 322.00 394.00* |
108 | 19.32 | 3M | 17-9681-226 | 98-0003-3330-6 | 290.74 359.85* | 322.00 394.00* |
109 | 19.32 | 3M | 17-9681-227 | 98-0003-3331-4 | 290.74 359.85* | 322.00 394.00* |
110 | 19.34 | 3M | 17-9251-204 | 98-0003-2206-9 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* |
111 | 19.34 | 3M | 17-9251-205 | 98-0003-2716-7 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* |
112 | 19.34 | 3M | 17-9251-206 | 98-0003-2717-5 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* |
113 | 19.34 | 3M | 17-9251-223 | 98-0003-2208-5 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* |
114 | 19.34 | 3M | 17-9251-227 | 98-0003-2720-9 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* |
115. | 19.34 | 3M | 17-9251-220 | 98-0003-2718-3 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* |
116 | 19.34 | 3M | 17-9251-226 | 98-0003-3046-8 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* |
117 | 19.42 | 3M | 17-8891-204 | 98-0003-2660-7 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* |
118 | 19.42 | 3M | 17-8891-223 | 98-0003-2663-1 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* |
119 | 19.42 | 3M | 17-8891-220 | 98-0003-3124-3 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* |
120 | 19.42 | 3M | 17-8891-206 | 98-0003-2201-0 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* |
121 | 19.42 | 3M | 17-8891-205 | 98-0003-2661-5 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* |
122 | 19.42 | 3M | 17-8891-227 | 98-0003-2955-1 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* |
123 | 19.42 | 3M | 17-8891-226 | 98-0003-2664-9 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* |
124 | 19.42 | 3M | / | 98-1100-1133-9 | 292.62 362.98* | 324.00 396.01* |
125 | 19.42 | 3M | / | 98-1100-1134-7 | 292.62 362.98* | 324.00 396.01* |
126 | 19,71 | 3M | 17-8051-203 | 98-0003-2532-8 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* |
127 | 19,71 | 3M | 17-8051-205 | 98-0003-2185-5 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* |
128 | 19,71 | 3M | 17-8051-206 | 98-0003-2186-3 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* |
129 | 19,71 | 3M | 17-8051-221 | 98-0003-2537-7 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* |
130 | 19,71 | 3M | 17-8051-227 | 98-0003-2927-0 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* |
131 | 19,71 | 3M | 17-8051-218 | 98-0003-2535-1 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* |
132 | 19,71 | 3M | 17-8051-226 | 98-0003-3114-4 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* |
133 | 19.74 | 3M | 17-8551-204 | 98-0003-2622-7 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* |
134 | 19.74 | 3M | 17-8551-220 | 98-0003-3163-1 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* |
135 | 19.74 | 3M | 17-8551-223 | 98-0003-2624-3 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* |
136 | 19.74 | 3M | 17-8551-221 | 98-0003-3164-9 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* |
137 | 19.74 | 3M | 17-8551-205 | 98-0003-3260-5 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* |
138 | 19.74 | 3M | 17-8551-226 | 98-0003-3346-2 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* |
139 | 19.74 | 3M | 17-8551-227 | 98-0003-3261-3 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* |
140 | 19,75 | 3M | 17-8511-203 | 98-0003-2609-4 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* |
141 | 19,75 | 3M | 17-8511-221 | 98-0003-2613-6 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* |
142 | 19,75 | 3M | 17-8511-206 | 98-0003-2611-0 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* |
143 | 19,75 | 3M | 17-8511-218 | 98-0003-3156-5 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* |
144 | 19,75 | 3M | 17-8511-205 | 98-0003-2610-2 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* |
145 | 19,75 | 3M | 17-8511-226 | 98-0003-3157-3 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* |
146 | 19,75 | 3M | 17-8511-227 | 98-0003-2615-1 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* |
147 | 19,38 | 3M | 17-9141-206 | 98-0003-2964-3 | 297.97 369.60* | 328.17 405.89* |
148 | 19.83 | 3M | 87-6001-221 | 98-0003-2788-6 | 298.45 370.08* | 327.66 402.59* |
149 | 19.83 | 3M | 87-6001-231 | 98-0003-2788-4 | 298.45 370.08* | 327.66 402.59* |
150 | 20.27 | 3M | 17-9031-203 | 98-0003-3033-6 | 239.52 422.07* | 265.99 461.72* |
151 | 20.27 | 3M | 17-9031-206 | 98-0003-2684-7 | 239.52 422.07* | 265.99 461.72* |
152 | 20.38 | 3M | N/A | 98-0003-4250-5 | 241.86 423.80* | 268.48 463.55* |
153 | 20.38 | 3M | N/A | 98-1100-0361-7 | 241.86 423.80* | 268.48 463.55* |
154 | 20.27 | 3M | 17-9031-221 | 98-0003-3034-4 | 239.52 422.07* | 265.99 461.72* |
155 | 20.65 | 3M | 17-9261-205 | 98-0003-2721-7 | 265.24 417.04* | 293.34 456.36* |
156 | 20.65 | 3M | 17-9261-227 | 98-0003-2724-1 | 265.24 417.04* | 293.34 456.36* |
157 | 20.65 | 3M | 17-9261-206 | 98-0003-2722-5 | 265.24 417.04* | 293.34 456.36* |
158 | 20.65 | 3M | 17-9261-226 | 98-0003-3047-6 | 265.24 417.04* | 293.34 456.36* |
159 | 20.65 | 3M | 17-8441-203 | 98-0003-2601-1 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* |
160 | 20.65 | 3M | 17-8441-221 | 98-0003-2606-0 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* |
161 | 20.65 | 3M | 17-8441-204 | 98-0003-2981-7 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* |
162 | 20.65 | 3M | 17-8441-223 | 98-0003-2607-8 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* |
163 | 20.65 | 3M | 17-8441-227 | 98-0003-2195-4 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* |
164 | 20.65 | 3M | 17-8441-205 | 98-0003-2602-9 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* |
165 | 20.65 | 3M | 17-8441-206 | 98-0003-2603-7 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* |
166 | 20.65 | 3M | 17-8441-218 | 98-0003-3153-2 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* |
167 | 20.65 | 3M | 17-8441-220 | 98-0003-3154-0 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* |
168 | 20.65 | 3M | 17-8441-226 | 98-0003-3155-7 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* |
169 | 20.69 | 3M | 17-9321-206 | 98-0003-3167-2 | 264.91 418.58* | 293.00 458.00* |
/17-9320-206 | ||||||
170 | 21.78 | 3M | 17-9721-227 | 98-0003-3490-8 | 257.11 453.57* | 284.69 495.22* |
/98-0003-3489-0 | ||||||
171 | 21,87 | 3M | 17-8541-203 | 98-0003-2616-9 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 |
172 | 21,87 | 3M | 17-8541-221 | 98-0003-2620-1 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 |
173 | 21,87 | 3M | 17-8541-206 | 98-0003-2618-5 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 |
174 | 21,87 | 3M | 17-8541-204 | 98-0003-3158-1 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 |
175 | 21,87 | 3M | 17-8541-223 | 98-0003-2199-6 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 |
176 | 21,87 | 3M | 17-8541-205 | 98-0003-2617-7 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 |
177 | 21,87 | 3M | 17-8541-227 | 98-0003-2621-9 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 |
178 | 21,87 | 3M | 17-8541-218 | 98-0003-3159-9 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 |
179 | 21,87 | 3M | 17-8541-220 | 98-0003-3160-7 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 |
180 | 21,87 | 3M | 17-8541-226 | 98-0003-3162-3 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 |
181 | 22,37 | 3M | 17-9311-205 | 98-0003-2209-3 | 289.35 450.54* | 319.00 492.00* |
182 | 22,37 | 3M | 17-9311-206 | 98-0003-2731-6 | 289.35 450.54* | 319.00 492.00* |
183 | 22,37 | 3M | 17-9311-227 | 98-0003-2734-0 | 289.35 450.54* | 319.00 492.00* |
184 | 22,37 | 3M | 17-9311-226 | 98-0003-3052-6 | 289.35 450.54* | 319.00 492.00* |
185 | 22.52 | 3M | 17-8061-203 | 98-0003-2928-8 | 337.29 420.45* | 459.99*370.00 |
186 | 22.52 | 3M | 17-8061-221 | 98-0003-2541-9 | 337.29 420.45* | 459.99*370.00 |
187 | 22.52 | 3M | 17-8061-206 | 98-0003-2539-3 | 337.29 420.45* | 459.99*370.00 |
188 | 22.22 | 3M | 17-9331-206 | 98-0003-3487-4 | 284.12 449.54* | 313.44 490.93* |
/17-9330-206 | ||||||
189 | 23.6 | 3M | 17-9151-206 | 98-0003-3127-6 | 281.97 489.46* | 311.15 533.40* |
190 | 23.83 | 3M | 17-9051-205 | 98-0003-2687-0 | 283.95 494.46* | 316.99 545.01* |
191 | 23.83 | 3M | 17-9051-206 | 98-0003-2688-8 | 283.95 494.46* | 316.99 545.01* |
192 | 23.83 | 3M | 17-9051-227 | 98-0003-3035-1 | 283.95 494.46* | 316.99 545.01* |
193 | 23.83 | 3M | 17-9051-226 | 98-0003-2689-6 | 283.95 494.46* | 316.99 545.01* |
194 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-0003-3375-1 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* |
195 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-0003-3794-3 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* |
196 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-0003-3875-0 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* |
197 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-0003-3876-8 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* |
198 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-0003-4215-8 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* |
199 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-1100-0092-8 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* |
200 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4232-3 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* |
201 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4233-1 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* |
202 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4234-9 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* |
203 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4235-6 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* |
204 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4236-4 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* |
205 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4237-2 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* |
206 | 26.28 | 3M | 17-8931-205 | 98-0003-2673-0 | 310.96 547.86* | 377.55 621.57* |
207 | 26.28 | 3M | 17-8931-227 | 98-0003-2204-4 | 310.96 547.86* | 377.55 621.57* |
208 | 26.28 | 3M | 17-8931-206 | 98-0003-2674-8 | 310.96 547.86* | 377.55 621.57* |
209 | 26.28 | 3M | 17-8931-226 | 98-0003-3028-6 | 310.96 547.86* | 377.55 621.57* |
210 | 31.81 | 3M | 17-8951-205 | 98-0003-2678-9 | 376.41 662.54* | 447.17 743.57* |
211 | 31.81 | 3M | 17-8951-227 | 98-0003-2681-3 | 376.41 662.54* | 447.17 743.57* |
212 | 31.81 | 3M | 17-8951-206 | 98-0003-2679-7 | 376.41 662.54* | 447.17 743.57* |
213 | 31.81 | 3M | 17-8951-226 | 98-0003-3029-4 | 376.41 662.54* | 447.17 743.57* |
214 | 40 | 3M | 98-0003-3683-8 | 98-0003-3683-8 | 862.3 x 478.2 | 534.04 918.21* |
215 | 40 | 3M | 98-0003-3213-4 | 98-0003-3213-4 | 855.1 x 467.6 | 523.44 910.94* |
216 | 42 | 3M | 98-0003-3223-1 | 98-0003-3223-1 | 899.8 x 492.8 | 548.64 955.65* |
217 | 46 | 3M | 98-0003-2952-8 | 98-0003-2952-8 | 1023.6*560.9 | 1079.50*616.79 |
218 | 47 | 3M | DSTK 9017-3470 | DSTK 9017-3470 | 1011.1*556.3 | 1067.00*612.20 |
219 | 52 | 3M | 98-0003-3795-0 | 98-0003-3795-0 | 1131.6*623.6 | 1187.45*679.45 |
220 | 55 | 3M | 98-0003-3625-9 | 98-0003-3625-9 | 1184.4*654.6 | 1240.23*710.44 |
Aplicaciones:
Sol de la cabeza Co se centra en la pantalla táctil resistiva o capacitiva y USART-HMI Mostrar módulos. Somos un fabricante, con modernas instalaciones, la celebración de la certificación de calidad ISO 9001 completa, puede ofrecer servicio personalizado.
Nuestros principales productos, como HMI, pantalla LCD general, han sido ampliamente utilizados en las terminales, la electrónica de consumo, terminales de autoservicio y otras industrias.
La pantalla de 3M en la industria del entretenimiento electrónico, transporte y aviación campos.
7 cable de pantalla resistiva en la agricultura y la gran industria.
Sol de la cabeza está equipado con 8 líneas de producción automatizada y libre de polvo de talleres. Además, nuestro equipo de I+D se compone de 15 ingenieros con experiencia en este campo. Nuestra capacidad diaria es de 20-30 mil pcs.
Todos los productos son sometidos a pruebas de conformidad con los más altos criterios de calidad para garantizar a nuestros clientes la mejor calidad y fiabilidad.
Nuestros principales productos, como HMI, pantalla LCD general, han sido ampliamente utilizados en las terminales, la electrónica de consumo, terminales de autoservicio y otras industrias.
La pantalla de 3M en la industria del entretenimiento electrónico, transporte y aviación campos.
7 cable de pantalla resistiva en la agricultura y la gran industria.
Sol de la cabeza está equipado con 8 líneas de producción automatizada y libre de polvo de talleres. Además, nuestro equipo de I+D se compone de 15 ingenieros con experiencia en este campo. Nuestra capacidad diaria es de 20-30 mil pcs.
Todos los productos son sometidos a pruebas de conformidad con los más altos criterios de calidad para garantizar a nuestros clientes la mejor calidad y fiabilidad.
Jefe Sun ha superado con éxito la alta tecnología de la empresa, proveedor auditados ISO9001 y evaluación del sistema de gestión de calidad.
Q1. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Somos un fabricante profesional de la capacitiva proyectada panel táctil LCD TFT y módulo, puede ayudar a hacer productos personalizados.
La Q2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
