- Visión General
- Descripción del producto
- Acerca de la personalización
- Principales productos
- Certificaciones
- Campo de aplicación
- Perfil de empresa
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
El tamaño | 5.0 pulg. |
Tipo de LCD | 5" TFT IPS |
Modo de pantalla | IPS// Negro Normalmente, la transmisión |
La resolución | 800*480 puntos |
Tipo de panel táctil | No hay TP (Opcional de la RTP y CTP ). |
La luminancia | 200~2000 opcional de cd/m2 de la luminancia |
La dirección de visualización | 80/80/80/80 |
Controlador IC | **** |
La dimensión de esquema | 120.7(W) × 75.8 × 3.0(H)(T) mm |
La zona activa | 108(W)×64,8(H) mm |
Dot pitch | 0,135(W) × 0,135(H) mm |
La interfaz de TFT | 24 bits RGB paralelo |
La temperatura de funcionamiento | +70 ºC ~ -20 |
La temperatura de almacenamiento | -30 +80 ºC ~ |
Consejos de tipo 1 :
Optoelectrónica Chenghao, como fabricante, centrándose en el campo de la pantalla LCD durante muchos años, puede proporcionar servicio de personalización de una parada sobre la pantalla LCD. Podemos proporcionar varios servicios personalizados según las necesidades del cliente, incluyendo el diseño de la FPC forma y estructura, la redefinición de la interfaz de TFT, la modificación de brillo de pantalla, pantalla antideslumbrante, instalación o remoción de la función táctil, la luz solar legible, etc. El siguiente es una introducción detallada acerca de la LCD personalizada, si tienes alguna pregunta, welcome to contact us!Consejos de Tipo 2:
Nuestros productos cubren, pantalla LCD TFT de pantalla LCD monocroma y pantalla OLED de 0.91 a 10.1 pulgadas. A continuación se muestran algunos de los productos enumerados según el tamaño específico. Si tienes alguna duda, consulte nuestro servicio al cliente en línea!
Consejos de tipo 3 :
El siguiente es parte de nuestro catálogo de productos. Si usted no puede encontrar un producto que satisfaga los requisitos de su proyecto en la lista, puede contactar directamente con nuestro servicio al cliente en línea para obtener información sobre el producto de otros modelos.
El tamaño | Ref. | La forma | La resolución | El tamaño | Ref. | La forma | La resolución |
1.1". | CH110T001A | La pantalla cuadrada | 96(RGB)*96 | 4.3" | CH430WQ18A | Pantalla horizontal | 480*3 (RGB)*272 |
1.14" | CH114QV01 | Pantalla vertical | 135(RGB) x 240 | 4.3" | CH430WV15A | Pantalla vertical | 480*(RGB)*800 |
1.3 . | CH130QV03A | La pantalla cuadrada | 240*(RGB)*240 | 4.41" | CH441FH01 | Pantalla horizontal | 1920*(RGB)*1080 |
1.44" | CH144QQ16A | La pantalla cuadrada | 128*(RGB)*128 | 4.5" | CH450FW02A | Pantalla vertical | 480*(RGB)*854 |
1.47" | CH147QV01 | Pantalla vertical | 172*(RGB)*320 | 5.0" | CH500WQ03A | Pantalla horizontal | 480*(RGB)*272 |
1,5 pulg. | CH150DS01A | Pantalla horizontal | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | Pantalla horizontal | 800*(RGB)*480 |
1.54" | CH154QV05A | La pantalla cuadrada | 240*(RGB)*240 | 5.0" | CH500FW09A | Pantalla vertical | 480*(RGB)*854 |
1.8" | CH180QQ09B | Pantalla vertical | 128*(RGB)*160 | 5.5" | CH550FH01 | Pantalla vertical | 1080*(RGB)*1920 |
1.9" | CH190QV01 | Pantalla vertical | 170*(RGB)*320 | 7.0" | CH700WV03A | Pantalla horizontal | 800*(RGB)*480 |
2.0" | CH200QV11A | Pantalla vertical | 320*3 (RGB)*240 | 7.0" | CH700WS16A | Pantalla horizontal | 1024*3 (RGB)*600 |
2.1" | CH210WV01 | Pantalla redonda | 480*(RGB)*480 | 7.0" | CH700WX06A. | Pantalla vertical | 800*(RGB)*1280 |
2.2" | CH220QV06A. | Pantalla vertical | 240 (RGB)*320 | 7.0" | CH700FH01B | Pantalla vertical | 800*(RGB)*1280 |
2.31" | CH231QV07A | Pantalla horizontal | 320*(RGB)*240 | 8.0" | CH800WX02A | Pantalla vertical | 800*(RGB)*1280 |
2.4" | CH240QV58A | Pantalla vertical | 240*(RGB)*320 | 8.0" | CH800FH03A | Pantalla vertical | 1200*(RGB)*1920 |
2.8" | CH280QV36A | Pantalla vertical | 240*3 (RGB)*320 | 9.0" | CH900WV01 | Pantalla horizontal | 800*(RGB)*480 |
De 3,5 pulg. | CH350HV40A | Pantalla vertical | 320*(RGB)*480 | 9.0" | CH900WS01 | Pantalla horizontal | 1024*(RGB)*600 |
4.0" | CH400WV22A | Pantalla vertical | 480*800 | 10,1" | CH101WS01 | Pantalla horizontal | 1024*(RGB)*600 |
10,1" | CH101WX02A | Pantalla horizontal | 1280*(RGB)*800 |
Como fabricante, centrándose en la esfera de cristal líquido durante muchos años, Optoelectrónica Chenghao atribuye gran importancia a la calidad del producto y el cliente a su reputación. Todos nuestros productos lcd puede proporcionar a los clientes con CE, RoHS, FCC certificados. Nuestra fábrica de lcd implementa un estricto sistema de certificación de calidad ISO9001 e ISO14001 sistema de protección ambiental. Si tienes dudas acerca de nosotros, bienvenido a ponerse en contacto con nosotros!
Consejos de tipo 5 :
Optoelectrónica Chenghao tiene su propia fábrica de LCD y equipo técnico de I+D, podemos modificar y personalizar la pantalla lcd sistema según las necesidades del proyecto del cliente. Nuestros productos son ampliamente utilizados en control industrial, equipos médicos, el hogar inteligente, electrónica de consumo, el equipamiento del vehículo, terminales de pago financiero, el equipo de Internet de las cosas...
P: ¿Existe algún límite MOQ para sus productos?
R: No!
P: ¿Cómo puedo conseguir muestras?
R: Puede contactar directamente con nuestro servicio al cliente en líneapara la consulta!
P: ¿Cómo puedo encontrar productos que satisfacen las necesidades de mi proyecto?
R: Puede contactar directamente con nuestro servicio al cliente en línea e informar a sus necesidades, vamos a recomendar rápidamente el modelo de producto más adecuado para usted de acuerdo a sus necesidades reales.
P: ¿Cómo puedo abrir el servicio personalizado?
R: Usted puede enviarnos un mensaje directamente y díganos sus necesidades específicas. Nuestro servicio al cliente trabajará con técnicos para responder sus preguntas y formular la más adecuada solución personalizada para usted.