- Visión General
- Descripción del producto
- Acerca de la personalización
- Principales Productos
- Certificaciones
- Campo de aplicación
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Tamaño | 4,3 pulgadas |
Tipo de LCD | TFT+CT IPS DE 4,3" |
Modo de visualización | IPS/ transmisión/ normalmente negro |
Resolución | 800 x 480 puntos |
Tipo de panel táctil | CTP (opcional sin TP y RTP) |
Luminancia | Luminancia opcional de 200~2000 cd/m2 |
Dirección de visualización | 80/80/80/80 |
IC del controlador | **** |
Cota de contorno | 128,85 (AN.) × 118,45 (AL.) × 4,5 (T) MM |
Área activa | 93,6 (An.)×56,16 (al.) mm |
Interfaz TFT | Opcional |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ +70 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ +80 ºC |
CONSEJOS útiles 1 :
Chenghao Optoelectronic, como fabricante que se centra en el campo LCD durante muchos años, puede proporcionar un servicio de personalización de una sola parada sobre LCD. Podemos proporcionar varios servicios personalizados de acuerdo con los requisitos del cliente, incluyendo el diseño de la forma y estructura de la FPC, redefinición de la interfaz TFT, modificación del brillo de la pantalla, pantalla antirreflejos, instalación o eliminación de la función táctil, la luz del sol legible, etc. la siguiente es una introducción detallada sobre lcd personalizado, si tiene alguna pregunta, ¡le damos la bienvenida a contactarnos!CONSEJOS útiles 2:
Nuestros productos cubren pantalla LCD TFT, pantalla LCD mono y pantalla OLED de 0,91 a 10,1 pulgadas. A continuación se muestran algunos productos enumerados según el tamaño específico. Si tiene alguna pregunta, consulte nuestro servicio de atención al cliente en línea.
CONSEJOS útiles 3 :
Lo siguiente es parte de nuestro catálogo de productos. Si no encuentra un producto que cumpla con los requisitos de su proyecto en la lista, puede ponerse en contacto directamente con nuestro servicio de atención al cliente en línea para obtener información sobre otros modelos.
Tamaño | N.o de pieza | Forma | Resolución | Tamaño | N.o de pieza | Forma | Resolución |
1,1" | CH110T001A | Pantalla cuadrada | 96(RGB)*96 | 4,3" | CH430WQ18A | pantalla horizontal | 480*3(RGB)*272 |
1,14" | CH114QV01A | pantalla vertical | 135(RGB)×240 | 4,3" | CH430WV15A | pantalla vertical | 480*(RGB)*800 |
1,3" | CH130QV03A | Pantalla cuadrada | 240*(RGB)*240 | 4,41" | CH441FH01A | pantalla horizontal | 1920*(RGB)*1080 |
1,44" | CH144QQ16A | Pantalla cuadrada | 128*(RGB)*128 | 4,5" | CH450FW02A | pantalla vertical | 480*(RGB)*854 |
1,47" | CH147QV01A | pantalla vertical | 172*(RGB)*320 | 5,0" | CH500WQ03A | pantalla horizontal | 480*(RGB)*272 |
1,5" | CH150DS01A | pantalla horizontal | 480*240 | 5,0" | CH500WV05B | pantalla horizontal | 800*(RGB)*480 |
1,54" | CH154QV05A | Pantalla cuadrada | 240*(RGB)*240 | 5,0" | CH500FW09A | pantalla vertical | 480*(RGB)*854 |
1,8" | CH180QQ09B | pantalla vertical | 128*(RGB)*160 | 5,5" | CH550FH01A | pantalla vertical | 1080*(RGB)*1920 |
1,9" | CH190QV01A | pantalla vertical | 170*(RGB)*320 | 7,0" | CH700WV03A | pantalla horizontal | 800*(RGB)*480 |
2,0" | CH200QV11A | pantalla vertical | 320*3(RGB)*240 | 7,0" | CH700WS16A | pantalla horizontal | 1024*3(RGB)*600 |
2,1" | CH210WV01A | Pantalla redonda | 480*(RGB)*480 | 7,0" | CH700WX06A | pantalla vertical | 800*(RGB)*1280 |
2,2" | CH220QV06A | pantalla vertical | 240(RGB)*320 | 7,0" | CH700FH01B | pantalla vertical | 800*(RGB)*1280 |
2,31" | CH231QV07A | pantalla horizontal | 320*(RGB)*240 | 8,0" | CH800WX02A | pantalla vertical | 800*(RGB)*1280 |
2,4" | CH240QV58A | pantalla vertical | 240*(RGB)*320 | 8,0" | CH800FH03A | pantalla vertical | 1200*(RGB)*1920 |
2,8" | CH280QV36A | pantalla vertical | 240*3(RGB)*320 | 9,0" | CH900WV01A | pantalla horizontal | 800*(RGB)*480 |
3,5" | CH350HV40A | pantalla vertical | 320*(RGB)*480 | 9,0" | CH900WS01A | pantalla horizontal | 1024*(RGB)*600 |
4,0" | CH400WV22A | pantalla vertical | 480*800 | 10,1" | CH101WS01A | pantalla horizontal | 1024*(RGB)*600 |
10,1" | CH101WX02A | pantalla horizontal | 1280*(RGB)*800 |
Como fabricante que se centra en el campo de cristal líquido durante muchos años, Chenghao Optoelectronic atribuye gran importancia a la calidad del producto y la reputación del cliente. Todos nuestros productos lcd pueden proporcionar a los clientes certificados CE, RoHS y FCC. Nuestra fábrica de lcd implementa un estricto sistema de certificación de calidad ISO9001 y un sistema de protección ambiental ISO14001. Si tiene alguna duda sobre nosotros, ¡bienvenido a contactarnos!
CONSEJOS útiles 5 :
Chenghao Optoelectronic tiene su propia fábrica de lcd y equipo técnico de I+D, podemos modificar y personalizar el esquema de visualización de lcd de acuerdo con los requisitos del proyecto del cliente. Nuestros productos se utilizan ampliamente en control industrial, equipos médicos, hogar inteligente, electrónica de consumo, equipos de vehículos, Terminales de pago financiero, Internet de las cosas equipo...
P: ¿hay algún límite de MOQ para sus productos?
R: ¡no!
P: ¿Cómo puedo obtener muestras?
R: Puede contactar directamente con nuestro servicio de atención al cliente en líneapara consulta!
P: ¿Cómo puedo encontrar productos que satisfagan las necesidades de mi proyecto?
R: Puede ponerse en contacto directamente con nuestro servicio de atención al cliente en línea e informar a sus necesidades, le recomendaremos rápidamente el modelo de producto más adecuado para usted de acuerdo con sus necesidades reales.
P: ¿Cómo abro el servicio personalizado?
R: Puedes enviarnos un mensaje directamente y contarnos tus necesidades específicas. Nuestro servicio de atención al cliente trabajará con ingenieros técnicos para responder a sus preguntas y formular la solución personalizada más adecuada para usted.