Información Básica.
No. de Modelo.
HZ5483
Tipo de cola del sistema
Testimonios
Tipo de datos Collector
Rfid Adquisición de Datos
Data Collector Transmisión de señal
Wireless
Colector de Datos del Sistema Operativo
Android
Paquete de Transporte
Standard Export Packing with Bubble Foam and Wood
Especificación
1070*380*112.7
Marca Comercial
Customized
Origen
Shenzhen China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
500PCS/Month
Descripción de Producto
Módulos de hardware
Módulos adicionales
Diseño diferente del kiosco
Escenarios de aplicación de la autofacturación del hotel
Introducción de la empresa
Hongzhou, 2015:ISO9001 empresa certificada HI-Tech, es un líder mundial de autoservicio de kiosko / ATM fabricante y soluciones proporcionar.
Especializándose en la investigación, el diseño, la fabricación, y proporcionando la solución completa para los kioscos del autoservicio.
Hongzhou equipado con una serie de equipos de chapa metálica y máquina herramienta CNC de precisión líder, y líneas de montaje electrónico de terminales de autoservicio modernas.
Nuestros productos cubren el kiosco de autoservicio financiero, kiosco de pago, kiosco de pedidos al por menor, kiosco de emisión de boletos / tarjetas, terminales multimedia, ATM/ADM/CDM.
Son ampliamente utilizados en el banco, valores, tráfico, centro comercial, hotel, venta al por menor, comunicaciones, medicina y cine, etc.
Nuestra gama de productos
Empaquetado y envío
Componentes | Marca / Modelo | Especificaciones principales | |||
Sistema PC industrial | PC industrial | Junta madre | Intel H81; tarjeta de red integrada y tarjeta gráfica | ||
CPU | Intel i3 4170 | ||||
RAM | 4GB | ||||
SSD | 120G | ||||
Interfaz | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | ||||
Fuente de alimentación de PC | HUNTKEY 300W | ||||
Sistema operativo | Windows 7 (sin licencia) | ||||
Pantalla | 19"*2 | Tamaño de pantalla | 19 pulgadas | ||
Número de píxeles | 1280*1024 | ||||
Brillo | 350cd/m² | ||||
Contraste | 1000∶1 | ||||
Colores de visualización | 16,7M | ||||
Ángulo de visión | 85°/85°/80°/80° | ||||
TIEMPO de vida DE LED | Mín. 40000hrs | ||||
Pantalla táctil | 19" | Diagonal de pantalla | 19 pulgadas | ||
Tecnología táctil | Capacitivo | ||||
Toque puntos | Con varios dedos | ||||
Dureza de vidrio | 6H | ||||
Tasa de reprot. Mín | 100points/seg | ||||
Condiciones de operación | -40°C~+85°C a Min 20% a Max 90% HR | ||||
Impresora | MT532 | Método de impresora | Impresión térmica | ||
Anchura de impresión | 80mm | ||||
Velocidad | 250mm/s (máx.) | ||||
Resolución | 203dpi | ||||
Longitud de impresión | 100KM | ||||
Autoputter | incluido | ||||
Escáner de códigos QR | 7160N | 1D CÓDIGO | UPC, EAN, Code128, código 39, código 93, Code11, Matrix 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Postal coreana, etc. | ||
2D CÓDIGO | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, Código QR, MicroQR, Azteca, Hanxin, etc. | ||||
Voltaje | 5VDC | ||||
HDMI | USB , RS232 | ||||
fuente óptica | Iluminación: 6500K LED | ||||
Pasaporte/Idcard/carné de conducir lector | PSPR 1000i | Imágenes | Tamaño de ventana: 127*96 mm Sensor: CMOS 3Megapixel (2048*1536) Resolución: 400 DPI | ||
Procesamiento de OCR | Pasaporte, documento de identidad, permiso de conducir Cumplimiento de la Doc 9303 de la OACI (Part1-4) Procesamiento de OCR: ≤1s | ||||
Disparador | Disparador automático y tipo de documento de viaje autodetectado/clasificado | ||||
Dispensador de tarjetas | K750 | Tipo de tarjeta de soporte | Mifare 1,RF card,ISO1443A,ISO15693 leer y escribir y dispensar | ||
Tamaño de la tarjeta | L:85±0,5mm,W:54±0,5mm,T:07~1,0mm | ||||
Reciclaje de tarjetas | Sí | ||||
Capacidad de la caja de tarjetas | 200 piezas (grosor de la tarjeta basado en 0,76mm ) | ||||
Alarma de volumen de tarjeta: | menos de 10 unidades | ||||
Habitación lector de tarjetas | |||||
Lector de tarjetas de crédito | Proporcionado por el cliente | ||||
Fuente de alimentación | LRS-75-24 | Rango de tensión de entrada de CA | 100‐240VAC | ||
Tensión de salida de CC | 24V | ||||
LRS-150-12 | Rango de tensión de entrada de CA | 100‐240VAC | |||
Tensión de salida de CC | 12V | ||||
Altavoz | kinter | Altavoces amplificados de canal doble para estéreo , 8Ω 5W. | |||
Cabina DEL KIOSCO | Hongzhou | Atenuación | Se decide cuando se termina la producción | ||
Color | Opcional por el cliente | ||||
1. El material del armario de metal exterior es resistente 1,5mm espesor de bastidor de acero en rollo frío; | |||||
2. El diseño es elegante y fácil de instalar y operar; a prueba de humedad, antioxidante, antiácido, antipolvo, libre de estática; | |||||
3.Color y LOGO son a petición de los clientes. | |||||
Accesorios | Seguridad Loc,ventiladores 2,Puerto LAN de cable;enchufes para electricidad, puertos USB;cables,tornillos,etc. | ||||
Montaje y pruebas | |||||
Embalaje | Método de embalaje de seguridad con espuma de burbuja y caja de madera |
Módulos adicionales
- Dispensador de efectivo
- Dispensador de monedas
- Pantalla de publicidad
- Escáner de códigos de barras
- Lector de pasaportes
- Cámara web
- Lector de tarjetas NFC
- Aceptador de monedas
Diseño diferente del kiosco
Escenarios de aplicación de la autofacturación del hotel
Introducción de la empresa
Hongzhou, 2015:ISO9001 empresa certificada HI-Tech, es un líder mundial de autoservicio de kiosko / ATM fabricante y soluciones proporcionar.
Especializándose en la investigación, el diseño, la fabricación, y proporcionando la solución completa para los kioscos del autoservicio.
Hongzhou equipado con una serie de equipos de chapa metálica y máquina herramienta CNC de precisión líder, y líneas de montaje electrónico de terminales de autoservicio modernas.
Nuestros productos cubren el kiosco de autoservicio financiero, kiosco de pago, kiosco de pedidos al por menor, kiosco de emisión de boletos / tarjetas, terminales multimedia, ATM/ADM/CDM.
Son ampliamente utilizados en el banco, valores, tráfico, centro comercial, hotel, venta al por menor, comunicaciones, medicina y cine, etc.
Nuestra gama de productos
Empaquetado y envío
Visita de un cliente