- Visión General
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Servicio posventa
- Componentes opcionales
Información Básica.
No. de Modelo.
IFP
tecnología
infrarrojos
Paquete de Transporte
1 Units in One Carton
Especificación
190*30*122CM
Marca Comercial
MITECHNIC
Origen
China
Código del HS
8471414000
Capacidad de Producción
10000 Units Per Year
Descripción de Producto
El panel plano interactivo integra un sistema de infrarrojos de diez toques, pantalla LED 4K, sistema Android integrado y ordenador OPS en un todo. La última tecnología óptica LED ir permite tocar con 10 dedos, hasta 32 usuarios pueden escribir o dibujar con sus dedos o un lápiz.
El estándar OPS PC opcional integrado con intel Skylake integrado proceso y.
Microsoft Windows.
Está diseñado para los nuevos requisitos de la enseñanza y la publicidad pública y digital signage.Combing con software interactivo, puede mostrar todos los contenidos de la computadora y crear un entrenamiento interactivo, aprendizaje o entornos de reunión.
Especificaciones
Mostrar parámetros de pantalla | |
Tamaño | 75 pulgadas |
Tiempo de respuesta | 8 milisegundo |
Relación de pantalla | 16:9 |
Tamaño máximo de visualización | 1652(H)×930(V)mm |
Resolución | 3840(H)×2160(V) |
Espaciado de píxeles | 0,372×0,372 mm |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Color | 1,07B (10bit) |
Gama de colores NTSC (típ.) | 72% |
Relación de contraste (típ.) | 1400:1 |
Ángulo visual | 178° (H/V) |
Tipo de retroiluminación | ACUNADO |
Brillo de la pantalla (típico) | 500cd/m2 |
Vida útil | ≥50000 horas |
Parámetro de vídeo | |
Canal de sonido | 2,0 |
Potencia | 2 x 15W a 8Ω |
Toque sistema de escritura | |
Tecnología | Tecnología infrarroja |
Compatible con SO | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
Toque punto | 20 puntos de contacto |
Minimizar objeto de identificación | 2mm |
Modo de entrada | Dedo, lápiz táctil u otros objetos no transparentes |
Tiempo de respuesta | <15 milisegundos |
Formato de vídeo | MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,REALMEDIA… |
Formato de audio | MPEG1/2 capa I/II, AAC-LC, WMA… |
Precisión de toque | ±1mm |
Modo de comunicación | USB de velocidad completa |
Coordenadas de salida | 32767 (W) ×32767 (D) |
Sistema operativo integrado | |
SO | Android 9,0 |
CPU | Cortex-A55 de cuatro núcleos a 1200 MHZ | |
GPU | Malí-G52 | |
RAM | 3GB | |
ROM | 32GB | |
Inalámbrico | ||
Wi-Fi | Versión | 802,11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia de trabajo | 2,4G+5G | |
Distancia de trabajo | 12 metros | |
Puertos laterales posteriores | ||
ENTRADA HDMI | 2 | |
USB 2,0 | 2 | |
TOQUE | 1 | |
SALIDA ÓPTICA | 1 | |
ENTRADA VGA | 1 | |
ENTRADA DE AUDIO PARA PC | 1 | |
AURICULARES FUERA | 1 | |
ENTRADA AV | 1 | |
RS232 | 1 | |
ENTRADA DE TV | 1 | |
YPBPR | 1 | |
RJ45 PULG | 1 | |
SPDIF | 1 | |
Puertos panel frontal | ||
ENTRADA HDMI | 1 | |
TOQUE | 1 | |
USB (Compartir) | 1 | |
PC USB | 1 | |
Parámetro de potencia | ||
Entrada de alimentación | 100-240V~50/60Hz 2,5A | |
Potencia máxima | 270W | |
Energía en espera | ≤0,5W | |
Opción OPS | ||
Tipo de PC | PC serie Intel Core desmontable | |
Configuración | I3/I5/I7(OPCIÓN) | |
Puerto para PC | JAE 80 pines | |
Dimensiones y peso | ||
Tamaño del panel (L×An×al) | 1706×1014×89mm | |
Tamaño del encapsulado (L×An×al) | 1846×215×1180mm | |
El grosor del panel incluye la suspensión | 121,8mm | |
Especificación de orificio VESA (L×W) | 600×400mm | |
Especificación del tornillo colgante | M8×25mm | |
Cristal antirreflejos | 4mm | |
peso neto | 54kg | |
Peso bruto | 69kg | |
Componentes | ||
Cable de alimentación | 2 metros | |
Lápiz de escritura | ×1 | |
Puntero | ×1 | |
Cable HDMI | ×1 | |
Controlador | ×1 | |
Toque cable | ×1 | |
Componente colgante | ×1 | |
Manual de usuario rápido | ×1 | |
Temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | 0ºC~40ºC. | |
Humedad de funcionamiento | ≤ 80% HR | |
Temperatura de almacenamiento | -10ºC~60ºC. | |
Humedad de almacenamiento | 10%~80% HR | |
Altitud | Por debajo de 5000 metros | |
Garantía | taller de regreso de 3 años |
Ofrecemos 3 años de garantía de calidad. Si tiene algún problema de calidad, le reemplazaremos uno nuevo.
OPS