Información Básica.
No. de Modelo.
17-9311-227 / 98-0003-2734-0
Paquete de Transporte
Bubble Bag + Foam Box + Outer Carton
Especificación
19.42Inch 19.71Inch 22.37Inch 23.6 Inch
Marca Comercial
HeadSun
Origen
Shenzhen China
Código del HS
84716090
Capacidad de Producción
700000/Month
Descripción de Producto
19.42pulgadas 19.71pulgadas 22.37pulgadas 23,6 pulgadas de la superficie de 3M de la pantalla táctil capacitiva 17-9311-227 98-0003-2734-0 SCT3250 Sensor de vidrio de la pantalla táctil para Casino IGT Bally aristócrata WMS Cadillac Jack Konami Spielo ranura máquina de juegos.
descripción de producto:
3M Touch Systems / reemplazos de TES
17-8091-223 3M Microtouch Capcitive superficie es ampliamente utilizado en el casino y juegos de ranura de la industria, industria aeronáutica, Marine Electronics.
Aplicación:
1.financiar Terminal: sistema POS, cajero automático, terminal de autoservicio, quiosco, Checkout Machine, máquina expendedora
2.La electrónica de consumo: dispositivos inteligentes portátil, Tablet PC, equipos de entretenimiento en la barandilla, el aprendizaje de la máquina
3.electrodomésticos: termostato, electrodomésticos, inteligente, dispositivo de inicio
4.Los equipos industriales: IHM, instrumentación profesional, el dispositivo de control industrial
5. Equipos médicos: Funcionamiento,el dispositivo de inspección
Embalaje y envío:
Información de la empresa:
Sol de la cabeza Co., Ltd es una empresa de alta tecnología y un fabricante especializado en I+D y fabricación de paneles de pantalla táctil capacitiva proyectada, pantalla táctil capacitiva de la superficie de paneles, paneles de pantalla táctil resistiva y de pequeño tamaño, pantalla lcd. Nuestra compañía fue fundada en 2014 y situado en Shenzhen, con 150 empleados y una superficie de 3.000 metros cuadrados para la fábrica. Contamos con 8 líneas de producto de G+G & G+F+F y 6 líneas de CTP+LCM lleno-fit pegado. Nuestra producción anual alcanza los 500.000 piezas.
Podemos hacer las pantallas táctiles personalizados de acuerdo con la solución y el dibujo del cliente, para lograr las estructuras de productos G+G, G+F, G+F+F.
Nuestros productos son ampliamente utilizados en el campo de las finanzas, terminal de autoservicio, electrónica de consumo, electrodomésticos, equipos industriales y dispositivos médicos, etc. Podemos garantizar que los altos estándares de calidad, mientras que la prestación de los clientes con la más adecuada y soluciones rentables para sus necesidades de cada proyecto.
Jefe Sun ha conseguido el apoyo y a favor de muchos clientes de todo el mundo y los productos se venden en el hogar y exportados al extranjero.
Nuestra oficina y certificados:
Nuestra oficina
Nuestro taller
Nuestras certificaciones:
FAQ:
Q1. ¿Qué servicios ofrecemos?
Somos un fabricante profesional de panel táctil capacitiva proyectada/pantalla y el módulo LCD TFT,sólo proporcionamos los productos de tamaño regular, sino que también puede ayudarle a diseñar y personalizar panel táctil y LCD TFT módulo.
Q2.cuánto tiempo puedo obtener la respuesta de mi investigación?
Los compradores recibirán una respuesta dentro de 12 horas.
P3.Lo que es la hora de entrega?
Para muestras:15 a 20 días hábiles siguientes al recibo de la tarifa de entrega de muestra
Para la carga:25-30 días hábiles siguientes al recibo de pagos.
Q4.Lo que es el pago?
TT, PAYPAL,WestUnion.
Q5.Cómo controlar la calidad de los elementos?
Cada producto será estrictamente probados uno por uno antes de embarcarse.
P6.¿Cuánto dura la garantía?
Normalmente es de seis meses.
Q7.Cómo sobre el servicio posventa?
Nuestro ingeniero de ventas y proporcionará el apoyo sostenido, la orientación de la técnica.
Q8.Qué tipo de transporte ¿Ofrecen ustedes?
Para la muestra y una pequeña orden, las mercancías se pueden enviar por mar, por aire o por expresar como DHL, UPS, TNT,UPS,Fedx,EMS.
Para la misa el orden, el barco de mercancías por mar o por aire.
descripción de producto:
Proveedor | Sol de la cabeza |
Automotive | No |
PPAP | No |
Tamaño de LCD (en) | 19,71 |
La tecnología táctil | Capacitivo |
La zona activa (mm) | 366.5X297.49 |
Presentacion las dimensiones (mm) | 500.63x388.87X315.47 |
El espesor de vidrio (mm) | 3.18 |
Cable de interfaz | USB |
Soporte | El tornillo |
El ancho de paquete | 327.66 |
La longitud del paquete | 402.59 |
Cambia de PCB | 5 |
Cantidad de pines | 5 |
3M Touch Systems / reemplazos de TES
La superficie de 3M Lista de la pantalla táctil capacitiva | ||||||||
El número de serie | Número | El tamaño (Pulg.) | Empresa | Número de nivel superior | Número de EE.UU. | De tamaño AA(mm) | El tamaño VA(mm) | Comentarios |
1 | 1 | 6.71 | 3M | 17-8091-203 | 98-0003-2549-2 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 | |
2 | 6.71 | 3M | 17-8091-204 | 98-0003-2550-0 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 | ||
3 | 6.71 | 3M | 17-8091-205 | 98-0003-2551-8 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 | ||
4 | 6.71 | 3M | 17-8091-206 | 98-0003-2552-6 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 | ||
5 | 6.71 | 3M | 17-8091-221 | 98-0003-2555-9 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 | ||
6 | 6.71 | 3M | 17-8091-223 | 98-0003-2556-7 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 | ||
7 | 6.71 | 3M | 17-8091-227 | 98-0003-2558-3 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 | ||
8 | 6.71 | 3M | 17-8091-218 | 98-0003-2933-8 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 | ||
9 | 6.71 | 3M | 17-8091-226 | 98-0003-2934-6 | 129.92*95,99 | 152.7*115.06 | ||
10 | 2 | 10.84 | 3M | 17-8021-203 | 98-0003-2503-9 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* | |
11 | 10.84 | 3M | 17-8021-205 | 98-0003-2504-7 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* | ||
12 | 10.84 | 3M | 17-8021-206 | 98-0003-2505-4 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* | ||
13 | 10.84 | 3M | 17-8021-221 | 98-0003-2507-0 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* | ||
14 | 10.84 | 3M | 17-8021-227 | 98-0003-2510-4 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* | ||
15 | 10.84 | 3M | 17-8021-218 | 98-0003-2916-3 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* | ||
16 | 10.84 | 3M | 17-8021-226 | 98-0003-2509-6 | 158.75 205.74* | 180.34 233.68* | ||
17 | 3 | 12.39 | 3M | 17-8581-203 | 98-0003-2633-4 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* | |
18 | 12.39 | 3M | 17-8581-205 | 98-0003-2634-2 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* | ||
19 | 12.39 | 3M | 17-8581-206 | 98-0003-2635-9 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* | ||
20 | 12.39 | 3M | 17-8581-221 | 98-0003-2637-5 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* | ||
21 | 12.39 | 3M | 17-8581-227 | 98-0003-2639-1 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* | ||
22 | 12.39 | 3M | 17-8581-218 | 98-0003-3272-0 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* | ||
23 | 12.39 | 3M | 17-8581-230 | 98-0003-2994-0 | 180.49 235.97* | 203.20 265.51* | ||
24 | 4 | 12.39 | 3M | 17-9581-203 | ||||
25 | 12.39 | 3M | 17-9581-205 | |||||
26 | 12.39 | 3M | 17-9581-218 | |||||
27 | 12.39 | 3M | 17-9581-227 | |||||
28 | 12.39 | 3M | 17-9581-226 | |||||
29 | 15.11 | 3M | 17-9601-226 | 98-0003-3267-0 | 165.33 315.93* | 201.17 347.73* | ||
30 | 15.11 | 3M | 17-9601-227 | 98-0003-3268-8 | 165.34 315.93* | 201.17 347.73* | ||
31 | 5 | 15.41 | 3M | 17-8771-204 | 98-0003-2650-8 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* | |
32 | 15.41 | 3M | 17-8771-223 | 98-0003-2654-0 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* | ||
33 | 15.41 | 3M | 17-8771-205 | 98-0003-2200-2 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* | ||
34 | 15.41 | 3M | 17-8771-220 | 98-0003-2653-2 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* | ||
35 | 15.41 | 3M | 17-8771-226 | 98-0003-3123-5 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* | ||
36 | 6 | 15.41 | 3M | 17-9181-206 | 227.01 291.24* | 254.20 321.01* | ||
37 | 7 | 15.55 | 3M | 17-9231-206 | 98-0003-3128-4 | 227.78 294.96* | 253.49 326.49* | |
38 | 8 | 15,65 | 3M | 17-9621-203 | 98-0003-3169-8 | 188.26 318.11* | 224.10 349.91* | |
39 | 15,65 | 3M | 17-9621-205 | 98-0003-2969-2 | 188.26 318.11* | 224.10 349.91* | ||
40 | 15,65 | 3M | 17-9621-226 | 98-0003-2970-0 | 188.26 318.11* | 224.10 349.91* | ||
41 | 15,65 | 3M | 17-9621-227 | 98-0003-2972-6 | 188.26 318.11* | 224.10 349.91* | ||
42 | 15,65 | 3M | 17-9621-221 | 98-0003-3313-2 | 188.26 318.11* | 224.10 349.91* | ||
43 | 9 | 15,68 | 3M | 17-8941-203 | 98-0003-2167-7 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | |
44 | 15,68 | 3M | 17-8941-221 | 98-0003-3314-0 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | ||
45 | 8 | 15,68 | 3M | 17-8031-203 | 98-0003-2511-2 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | |
46 | 15,68 | 3M | 17-8031-204 | 98-0003-2513-8 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | ||
47 | 15,68 | 3M | 17-8031-205 | 98-0003-2514-6 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | ||
48 | 15,68 | 3M | 17-8031-206 | 98-0003-2515-3 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | ||
49 | 15,68 | 3M | 17-8031-221 | 98-0003-2521-1 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | ||
50 | 15,68 | 3M | 17-8031-223 | 98-0003-2522-9 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | ||
49 | 15,68 | 3M | 17-8031-226 | 98-0003-2525-2 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | ||
50 | 15,68 | 3M | 17-8031-227 | 98-0003-2519-5 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | ||
51 | 15,68 | 3M | 17-8031-218 | 98-0003-2919-7 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | ||
52 | 15,68 | 3M | 17-8031-230 | 98-0003-2921-3 | 228.25 298.45* | 254.00 330.20* | ||
53 | 10 | 17.21 | 3M | 17-9271-206 | 98-0003-3168-0 | 257.86 321.46* | 354.69*285.6 | |
54 | 11 | 15,74 | 3M | 17-8201-203 | 98-0003-2559-1 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* | |
55 | 15,74 | 3M | 17-8201-221 | 98-0003-2563-3 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* | ||
56 | 15,74 | 3M | 17-8201-206 | 98-0003-2560-9 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* | ||
57 | 15,74 | 3M | 17-8201-204 | 98-0003-2937-9 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* | ||
58 | 15,74 | 3M | 17-8201-223 | 98-0003-2564-1 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* | ||
59 | 15,74 | 3M | 17-8201-218 | 98-0003-2938-7 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* | ||
60 | 15,74 | 3M | 17-8201-205 | 98-0003-3242-3 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* | ||
61 | 15,74 | 3M | 17-8201-226 | 98-0003-3243-1 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* | ||
62 | 15,74 | 3M | 17-8201-227 | 98-0003-3244-9 | 228.98 299.64* | 254.76 331.47* | ||
63 | 12 | 15.02 | 3M | 87-4061-2x1 | 87-4061-2x1 | 231.60 303.23* | 256.54 331.47* | |
64 | 13 | 17.21 | 3M | 17-9271-206 | 98-0003-3168-0 | 257.86 321.46* | 354.69*285.6 | |
65 | 14 | 17.34 | 3M | 17-8091-205 | 98-0003-2665-6 | 260.93 323.09* | 290.30 354.89* | |
66 | 17.34 | 3M | 17-8091-227 | 98-0003-2203-6 | 260.93 323.09* | 290.30 354.89* | ||
67 | 17.34 | 3M | 17-8091-206 | 98-0003-2666-4 | 260.93 323.09* | 290.30 354.89* | ||
68 | 17.34 | 3M | 17-8091-226 | 98-0003-3025-2 | 260.93 323.09* | 290.30 354.89* | ||
69 | 15 | 17.8 | 3M | 17-9241-205 | 98-0003-3351-2 | 220.21 364.97* | 245.44 400.96* | |
70 | 17.8 | 3M | 17-9241-227 | 98-0003-2715-9 | 220.21 364.97* | 245.44 400.96* | ||
71 | 17.8 | 3M | 17-9241-206 | 98-0003-3045-0 | 220.21 364.97* | 245.44 400.96* | ||
72 | 17.8 | 3M | 17-9241-226 | 98-0003-3129-2 | 220.21 364.97* | 245.44 400.96* | ||
73 | 16 | 17,78 | 3M | 87-5961-221 | 98-0003-2781-1 | 270.99 329.25* | 298.45 359.16* | |
74 | 17,78 | 3M | 87-5961-231 | 98-0003-2783-7 | 270.99 329.25* | 298.45 359.16* | ||
75 | 17 | 17.54 | 3M | 17-8421-203 | 98-0003-2589-8 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | |
76 | 17.54 | 3M | 17-8421-221 | 98-0003-2596-3 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | ||
77 | 17.54 | 3M | 17-8421-204 | 98-0003-2590-6 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | ||
78 | 17.54 | 3M | 17-8421-223 | 98-0003-2597-1 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | ||
79 | 17.54 | 3M | 17-8421-227 | 98-0003-2599-7 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | ||
80 | 17.54 | 3M | 17-8421-205 | 98-0003-2591-4 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | ||
81 | 17.54 | 3M | 17-8421-206 | 98-0003-2190-5 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | ||
82 | 17.54 | 3M | 17-8421-218 | 98-0003-2594-8 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | ||
83 | 17.54 | 3M | 17-8421-220 | 98-0003-3151-6 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | ||
84 | 17.54 | 3M | 17-8421-226 | 98-0003-3152-4 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | ||
85 | 17.54 | 3M | 17-8421-230 | 98-0003-2276-2 | 265.56 325.55* | 295.20 357.51* | ||
86 | 18 | 17.95 | 3M | 17-8561-203 | 98-0003-2625-0 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* | |
87 | 17.95 | 3M | 17-8561-221 | 98-0003-2628-4 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* | ||
88 | 17.95 | 3M | 17-8561-206 | 98-0003-2626-8 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* | ||
89 | 17.95 | 3M | 17-8561-205 | 98-0003-3263-9 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* | ||
90 | 17.95 | 3M | 17-8561-227 | 98-0003-3264-7 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* | ||
91 | 17.95 | 3M | 17-8561-226 | 98-0003-3298-5 | 330,2*275.29 | 304.04 363.98* | ||
92 | 19 | 18,86 | 3M | MD13-8351-123XX | 284.99 350.39* | 314.35 385.47* | ||
93 | 18,86 | 3M | MD13-8351-123XX | 284.99 350.39* | 314.35 385.47* | |||
94 | 20 | 18.4 | 3M | 17-8211-203 | 98-0003-2565-8 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* | |
95 | 18.4 | 3M | 17-8211-221 | 98-0003-2569-0 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* | ||
96 | 18.4 | 3M | 17-8211-206 | 98-0003-2567-4 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* | ||
97 | 18.4 | 3M | 17-8211-204 | 98-0003-2566-6 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* | ||
98 | 18.4 | 3M | 17-8211-223 | 98-0003-2570-8 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* | ||
99 | 18.4 | 3M | 17-8211-218 | 98-0003-2939-5 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* | ||
100 | 18.4 | 3M | 17-8211-205 | 98-0003-3257-1 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* | ||
101 | 18.4 | 3M | 17-8211-226 | 98-0003-3258-9 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* | ||
102 | 18.4 | 3M | 17-8211-227 | 98-0003-3259-7 | 269.57 348.46* | 297.94 383.41* | ||
103 | 21 | 19.06 | 3M | 17-8411-203 | 98-0003-2587-2 | 286.23 355.55* | 317.20 389.41* | |
104 | 19.06 | 3M | 17-8411-221 | 98-0003-2189-7 | 286.23 355.55* | 317.20 389.41* | ||
105 | 19.06 | 3M | 17-8411-206 | 98-0003-2588-0 | 286.23 355.55* | 317.20 389.41* | ||
106 | 19.06 | 3M | 17-8411-218 | 98-0003-2951-0 | 286.23 355.55* | 317.20 389.41* | ||
107 | 22 | 19.32 | 3M | 17-9681-205 | 98-0003-3329-8 | 290.74 359.85* | 322.00 394.00* | |
108 | 19.32 | 3M | 17-9681-226 | 98-0003-3330-6 | 290.74 359.85* | 322.00 394.00* | ||
109 | 19.32 | 3M | 17-9681-227 | 98-0003-3331-4 | 290.74 359.85* | 322.00 394.00* | ||
110 | 19.34 | 3M | 17-9251-204 | 98-0003-2206-9 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* | ||
111 | 19.34 | 3M | 17-9251-205 | 98-0003-2716-7 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* | ||
112 | 19.34 | 3M | 17-9251-206 | 98-0003-2717-5 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* | ||
113 | 19.34 | 3M | 17-9251-223 | 98-0003-2208-5 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* | ||
114 | 19.34 | 3M | 17-9251-227 | 98-0003-2720-9 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* | ||
115. | 19.34 | 3M | 17-9251-220 | 98-0003-2718-3 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* | ||
116 | 19.34 | 3M | 17-9251-226 | 98-0003-3046-8 | 248.44 390.85* | 277.00 426.97* | ||
117 | 23 | 19.42 | 3M | 17-8891-204 | 98-0003-2660-7 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* | |
118 | 19.42 | 3M | 17-8891-223 | 98-0003-2663-1 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* | ||
119 | 19.42 | 3M | 17-8891-220 | 98-0003-3124-3 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* | ||
120 | 19.42 | 3M | 17-8891-206 | 98-0003-2201-0 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* | ||
121 | 19.42 | 3M | 17-8891-205 | 98-0003-2661-5 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* | ||
122 | 19.42 | 3M | 17-8891-227 | 98-0003-2955-1 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* | ||
123 | 19.42 | 3M | 17-8891-226 | 98-0003-2664-9 | 294.06 360.32* | 324.00 396.01* | ||
124 | 24 | 19.42 | 3M | / | 98-1100-1133-9 | 292.62 362.98* | 324.00 396.01* | |
125 | 19.42 | 3M | / | 98-1100-1134-7 | 292.62 362.98* | 324.00 396.01* | ||
126 | 25 | 19,71 | 3M | 17-8051-203 | 98-0003-2532-8 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* | |
127 | 19,71 | 3M | 17-8051-205 | 98-0003-2185-5 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* | ||
128 | 19,71 | 3M | 17-8051-206 | 98-0003-2186-3 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* | ||
129 | 19,71 | 3M | 17-8051-221 | 98-0003-2537-7 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* | ||
130 | 19,71 | 3M | 17-8051-227 | 98-0003-2927-0 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* | ||
131 | 19,71 | 3M | 17-8051-218 | 98-0003-2535-1 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* | ||
132 | 19,71 | 3M | 17-8051-226 | 98-0003-3114-4 | 297.49 366.50* | 327.66 402.59* | ||
133 | 26 | 19.74 | 3M | 17-8551-204 | 98-0003-2622-7 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* | |
134 | 19.74 | 3M | 17-8551-220 | 98-0003-3163-1 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* | ||
135 | 19.74 | 3M | 17-8551-223 | 98-0003-2624-3 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* | ||
136 | 19.74 | 3M | 17-8551-221 | 98-0003-3164-9 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* | ||
137 | 19.74 | 3M | 17-8551-205 | 98-0003-3260-5 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* | ||
138 | 19.74 | 3M | 17-8551-226 | 98-0003-3346-2 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* | ||
139 | 19.74 | 3M | 17-8551-227 | 98-0003-3261-3 | 298.27 366.60* | 328.50 402.69* | ||
140 | 27 | 19,75 | 3M | 17-8511-203 | 98-0003-2609-4 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* | |
141 | 19,75 | 3M | 17-8511-221 | 98-0003-2613-6 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* | ||
142 | 19,75 | 3M | 17-8511-206 | 98-0003-2611-0 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* | ||
143 | 19,75 | 3M | 17-8511-218 | 98-0003-3156-5 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* | ||
144 | 19,75 | 3M | 17-8511-205 | 98-0003-2610-2 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* | ||
145 | 19,75 | 3M | 17-8511-226 | 98-0003-3157-3 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* | ||
146 | 19,75 | 3M | 17-8511-227 | 98-0003-2615-1 | 296.85 368.02* | 328.50 402.69* | ||
147 | 28 | 19,38 | 3M | 17-9141-206 | 98-0003-2964-3 | 297.97 369.60* | 328.17 405.89* | |
148 | 29 | 19.83 | 3M | 87-6001-221 | 98-0003-2788-6 | 298.45 370.08* | 327.66 402.59* | |
149 | 19.83 | 3M | 87-6001-231 | 98-0003-2788-4 | 298.45 370.08* | 327.66 402.59* | ||
150 | 30 | 20.27 | 3M | 17-9031-203 | 98-0003-3033-6 | 239.52 422.07* | 265.99 461.72* | |
151 | 20.27 | 3M | 17-9031-206 | 98-0003-2684-7 | 239.52 422.07* | 265.99 461.72* | ||
152 | 31 | 20.38 | 3M | N/A | 98-0003-4250-5 | 241.86 423.80* | 268.48 463.55* | |
153 | 20.38 | 3M | N/A | 98-1100-0361-7 | 241.86 423.80* | 268.48 463.55* | ||
154 | 32 | 20.27 | 3M | 17-9031-221 | 98-0003-3034-4 | 239.52 422.07* | 265.99 461.72* | |
155 | 33 | 20.65 | 3M | 17-9261-205 | 98-0003-2721-7 | 265.24 417.04* | 293.34 456.36* | |
156 | 20.65 | 3M | 17-9261-227 | 98-0003-2724-1 | 265.24 417.04* | 293.34 456.36* | ||
157 | 20.65 | 3M | 17-9261-206 | 98-0003-2722-5 | 265.24 417.04* | 293.34 456.36* | ||
158 | 20.65 | 3M | 17-9261-226 | 98-0003-3047-6 | 265.24 417.04* | 293.34 456.36* | ||
159 | 34 | 20.65 | 3M | 17-8441-203 | 98-0003-2601-1 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* | |
160 | 20.65 | 3M | 17-8441-221 | 98-0003-2606-0 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* | ||
161 | 20.65 | 3M | 17-8441-204 | 98-0003-2981-7 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* | ||
162 | 20.65 | 3M | 17-8441-223 | 98-0003-2607-8 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* | ||
163 | 20.65 | 3M | 17-8441-227 | 98-0003-2195-4 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* | ||
164 | 20.65 | 3M | 17-8441-205 | 98-0003-2602-9 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* | ||
165 | 20.65 | 3M | 17-8441-206 | 98-0003-2603-7 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* | ||
166 | 20.65 | 3M | 17-8441-218 | 98-0003-3153-2 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* | ||
167 | 20.65 | 3M | 17-8441-220 | 98-0003-3154-0 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* | ||
168 | 20.65 | 3M | 17-8441-226 | 98-0003-3155-7 | 299.21 393.70* | 331.01 430.00* | ||
169 | 35 | 20.69 | 3M | 17-9321-206 / 17-9320-206 | 98-0003-3167-2 | 264.91 418.58* | 293.00 458.00* | |
170 | 36 | 21.78 | 3M | 17-9721-227 | 98-0003-3490-8 / 98-0003-3489-0 | 257.11 453.57* | 284.69 495.22* | |
171 | 37 | 21,87 | 3M | 17-8541-203 | 98-0003-2616-9 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 | |
172 | 21,87 | 3M | 17-8541-221 | 98-0003-2620-1 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 | ||
173 | 21,87 | 3M | 17-8541-206 | 98-0003-2618-5 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 | ||
174 | 21,87 | 3M | 17-8541-204 | 98-0003-3158-1 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 | ||
175 | 21,87 | 3M | 17-8541-223 | 98-0003-2199-6 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 | ||
176 | 21,87 | 3M | 17-8541-205 | 98-0003-2617-7 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 | ||
177 | 21,87 | 3M | 17-8541-227 | 98-0003-2621-9 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 | ||
178 | 21,87 | 3M | 17-8541-218 | 98-0003-3159-9 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 | ||
179 | 21,87 | 3M | 17-8541-220 | 98-0003-3160-7 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 | ||
180 | 21,87 | 3M | 17-8541-226 | 98-0003-3162-3 | 316.13 417.20* | 454.99*349.00 | ||
181 | 38 | 22,37 | 3M | 17-9311-205 | 98-0003-2209-3 | 289.35 450.54* | 319.00 492.00* | |
182 | 22,37 | 3M | 17-9311-206 | 98-0003-2731-6 | 289.35 450.54* | 319.00 492.00* | ||
183 | 22,37 | 3M | 17-9311-227 | 98-0003-2734-0 | 289.35 450.54* | 319.00 492.00* | ||
184 | 22,37 | 3M | 17-9311-226 | 98-0003-3052-6 | 289.35 450.54* | 319.00 492.00* | ||
185 | 39 | 22.52 | 3M | 17-8061-203 | 98-0003-2928-8 | 337.29 420.45* | 459.99*370.00 | |
186 | 22.52 | 3M | 17-8061-221 | 98-0003-2541-9 | 337.29 420.45* | 459.99*370.00 | ||
187 | 22.52 | 3M | 17-8061-206 | 98-0003-2539-3 | 337.29 420.45* | 459.99*370.00 | ||
188 | 40 | 22.22 | 3M | 17-9331-206 / 17-9330-206 | 98-0003-3487-4 | 284.12 449.54* | 313.44 490.93* | |
189 | 41 | 23.6 | 3M | 17-9151-206 | 98-0003-3127-6 | 281.97 489.46* | 311.15 533.40* | |
190 | 42 | 23.83 | 3M | 17-9051-205 | 98-0003-2687-0 | 283.95 494.46* | 316.99 545.01* | |
191 | 23.83 | 3M | 17-9051-206 | 98-0003-2688-8 | 283.95 494.46* | 316.99 545.01* | ||
192 | 23.83 | 3M | 17-9051-227 | 98-0003-3035-1 | 283.95 494.46* | 316.99 545.01* | ||
193 | 23.83 | 3M | 17-9051-226 | 98-0003-2689-6 | 283.95 494.46* | 316.99 545.01* | ||
194 | 43 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-0003-3375-1 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* | |
195 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-0003-3794-3 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* | ||
196 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-0003-3875-0 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* | ||
197 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-0003-3876-8 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* | ||
198 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-0003-4215-8 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* | ||
199 | 24.36 | 3M | 17-9011-226 | 98-1100-0092-8 | 285.70 508.20* | 315.11 553.34* | ||
200 | 44 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4232-3 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* | |
201 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4233-1 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* | ||
202 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4234-9 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* | ||
203 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4235-6 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* | ||
204 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4236-4 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* | ||
205 | 27.23 | 3M | N/A | 98-0003-4237-2 | 320.93 566.83* | 352.58 615.71* | ||
206 | 45 | 26.28 | 3M | 17-8931-205 | 98-0003-2673-0 | 310.96 547.86* | 377.55 621.57* | |
