Información Básica.
No. de Modelo.
COT156-CFK03
entrada de vídeo
vga, dvi y hdmi
tiempo de respuesta (ascendente)
3ms/7ms
interfaz del sistema táctil
interfaz usb
multitoque
10 puntos de contacto
color de soporte
16,2m colores
Paquete de Transporte
2 PCS in One Carton
Especificación
15.6
Marca Comercial
think touch
Origen
Guangdong
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
500pieces/Day
Descripción de Producto
Industrial exterior visible con luz solar monitor lcd de pantalla táctil capacitiva de 15,6 pulgadas monitor
1) la tecnología táctil PCAP 2) televisor de pantalla plana
3) 10puntos contacto multi-touch
4) monitor de pantalla táctil resistente al agua de superficie
5) Multi-color y el ángulo de visión amplio.
6) de montaje VESA y lateral
7) la entrada de vídeo personalizado
Open Frame monitor táctil parámetros
Dibujo técnico: Especificaciones generales | |||
El modelo | Cuna156-CFK03 | ||
Serie | Bastidor abierto, IP65 Resistente al agua y prueba de vandalismo | ||
Tipo de LCD | 15" TFT-LCD de matriz activa | ||
La entrada de vídeo | VGA, DVI y HDMI. | ||
Los controles OSD | El Brillo, Contraste, ajuste automático, Fase, Reloj, ubicación de H/V, idiomas, la función, restablecer | ||
Fuente de alimentación | Tipo: brick externo | ||
La tensión de entrada (línea): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||
Tensión/corriente de salida: 12 voltios a 4 amperios máx. | |||
La interfaz de montaje | 1)Soporte VESA 75mm y 100 mm. | ||
2)El soporte de montaje, horizontal o vertical de fijación (Quiosco) | |||
Especificación de LCD | |||
La zona activa(mm) | 344.232 (H) x 193.536 (V). | ||
La resolución | 1366 x 768 a 75 Hz | ||
Paso de píxel (mm) | (H) de 0,252 x 0,252 (V). | ||
Ángulo de visualización (v/h) | 80°/80° / 60°/80° (CR>10) | ||
El contraste | 650:1 | ||
La luminancia (cd/m2) | 170 | ||
El tiempo de respuesta (subiendo) | 3ms/7ms | ||
Color soporte | 16,2M de colores. | ||
MTBF de retroiluminación(h) | 30000 | ||
Especificación de la pantalla táctil | |||
Tipo | Pantalla táctil capacitiva proyectada CJTouch con 3mm de cristal a prueba de vandalismo | ||
Multi Touch | 10 puntos contacto | ||
El ciclo de vida contacto | 50 millones | ||
Tiempo de respuesta táctil | 7ms | ||
Interfaz de sistema de contacto | Interfaz USB | ||
El consumo de energía | +5 V@80mA | ||
Adaptador de CA externa | |||
La salida | 12V CC /4A. | ||
La entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
MTBF | 50000 h a 25°C | ||
Medio ambiente | |||
La temperatura de funcionamiento. | -10~55°C | ||
Temperatura de almacenamiento. | -20~60°C | ||
Funcionamiento: DER. | El 20%~80% | ||
Storage: DER. | El 10%~90% | ||
Capacitiva proyectada Industrial (PCAP) monitores de pantalla táctil de bastidor abierto - Cuna serie:10.1"-55" | |||
Nuestra fábrica
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd. es un proveedor líder de la pantalla táctil, toque el monitor y el todo-en-uno de los equipos. Fundada en 2006 y con sede en Dongguan, China, CJTouch ha demostrado ser fiable y de confianza asociados para ayudar a integrar nuestros productos en su solución total.
Más de 10 años de experiencia en investigación y desarrollo de las pantallas táctiles y monitores.
Dos fábricas con más de 200 empleados calificados y especializados, incluyendo actividades de I +D ingenieros, técnicos y representantes de ventas.
Lo que Ofrecemos:
A través de nuestra constante y de alta calidad, rendimiento CJTouch tiene la certificación ISO 9001 y se ha ganado CE, UL, FCC, RoHS y otras certificaciones internacionales.
Solo y multi-pantallas táctiles (tamaños personalizados disponibles)
Solo y Multi-táctil monitores (tamaños personalizados y las funciones disponibles)
Todo en uno de los equipos
Los servicios de OEM/ODM.
Tecnología:
CJTouch ha basado siempre en continua innovación de adelantarse en la tecnología táctil. Estamos comprometidos a ofrecer más soluciones de vanguardia en la industria.
La onda acústica superficial (Sierra) la tecnología táctil
La tecnología táctil de infrarrojos
La tecnología táctil de infrarrojos proyectan
Certificados: