Descripción de Producto
EPDM tubo de contracción en frío/tubo de resistencia 1kV cable y cable
Industria de la energía de aislamiento
Industria de la energía de aislamiento

Descripciones:
RUBLS-EPDM una serie de fundas de caucho tubulares de extremo abierto, que se amplían en fábrica y se montan en un núcleo extraíble. Se suministran para la instalación en campo en esta condición de pre-estirado. El núcleo se retira después de que el tubo se ha colocado para la instalación sobre una conexión en línea, terminal de terminal, etc., permitiendo que el tubo se encoja y forme un sello impermeable. El tubo aislante está hecho de caucho EPDM, que no contiene cloruros ni sulfuros. Varios tamaños de diámetro cubren una gama de cables de 1000 voltios, conductores de cobre y aluminio.


Ventajas únicas:
Excelente resistencia a la intemperie, resistencia al envejecimiento ultravioleta y mayor resistencia a la fragilidad que los tubos termorretráctiles
Más resistente a losa y pinchazo, abrasión, ácido y álcali que la tubería de silicona de contracción en frío
Al mismo tiempo se expande y se encoge con piezas de trabajo sin espacios libres, se sella firmemente en entornos hostiles
Sellando las piezas de trabajo de forma estable en un entorno ventoso
Adecuado para cables menores DE 1kV
Sella herméticamente, conserva su resistencia y presión incluso después de largos años de envejecimiento y exposición.
Instalación sencilla y segura, no requiere herramientas ni formación especial. No se requieren sopletes ni trabajos de calor.
Diámetro de contracción:≥50%
Clase de sellado IP68


Aplicaciones:
Aislamiento eléctrico primario para todo dieléctrico sólido (caucho y plástico) cable aislado y empalmes de cable con un valor nominal de 1000volts
Cumple con ANSI C119,1, directamente rebabable o sumergible o para uso en interiores, exteriores o en la superficie
Protección física y sellado de humedad para conectores y orejetas de alto voltaje y aislados por aire, como conexiones de cable separador y orejetas a barra de bus
Aislamiento de empalmes secundarios conductores de cobre o aluminio Relocation de servicio reparaciones de DIG-in, reparaciones de vaina
Aislamiento de los conectores de transición de conductor en línea
Sellado de cables coaxiales con tipo N o 7/16 DIN conectores en torres de comunicación inalámbricas

Rendimiento técnico
Propiedades | Datos típicos | Método de prueba |
HS | 49 A | ASTM D 2240-75 |
Resistencia a la tracción | 9,8 MPa | ASTM D412-75 |
Elongación en la rotura | 720% | ASTM D412-75 |
Resistencia al desgarro | 27 N/ mm | ASTM D624C-73 |
Rigidez dieléctrica | 14,3kV/mm | ASTM 149-75 |
Constantes dieléctricas | 5,0(datos iniciales)/5,6(90degree en el agua durante 7 días)) | / |
Anti-enzima (bacterias) | La exposición de 28 días sin crecimiento | ASTM G-21 |
Resistente a los rayos UV | Radiación UV durante 2000 horas sin envejecimiento | ASTM G-53 |
Dimensiones:
Tamaño (mm) | Diámetro interior D(mm) | Diámetro exterior del cable mín . (Mm) | Diámetro exterior máx. Del cable (mm) | Longitud recuperada L(mm) |
VE18-3 | 18 | 7,8 | 14,3 | 80 |
VE18-6 | 18 | 7,8 | 14,3 | 152 |
VE18-7 | 18 | 7,8 | 14,3 | 178 |
VE24-8 | 20 | 2,54 | 20,9 | 203 |
VE25-7 | 25 | 10,1 | 20,9 | 178 |
VE25-8 | 25 | 10,1 | 20,9 | 203 |
VE25-11 | 25 | 10,1 | 20,9 | 279 |
VE25-12 | 25 | 10,1 | 20,9 | 305 |
VE28-5 | 28 | 8,0 | 22,5 | 125 |
VE35-6 | 35 | 13,9 | 30,1 | 152 |
VE35-8 | 35 | 13,9 | 30,1 | 203 |
VE35-9 | 35 | 13,9 | 30,1 | 229 |
VE35-11 | 35 | 13,9 | 30,1 | 279 |
VE42-6 | 42 | 16,8 | 35,1 | 152 |
VE42-8 | 42 | 16,8 | 35,1 | 203 |
VE42-10 | 42 | 16,8 | 35,1 | 254 |
VE42-12 | 42 | 16,8 | 35,1 | 305 |
VE42-16 | 42 | 16,8 | 35,1 | 406 |
VE42-18 | 42 | 16,8 | 35,1 | 457 |
VE50-8 | 50 | 13,5 | 43,7 | 203 |
VE58-6 | 58 | 24,0 | 49,3 | 152 |
VE58-7 | 58 | 24,0 | 49,3 | 178 |
VE58-8 | 58 | 24,0 | 49,3 | 203 |
VE58-10 | 58 | 24,0 | 49,3 | 254 |
VE58-12 | 58 | 24,0 | 49,3 | 305 |
VE58-18 | 58 | 24,0 | 49,3 | 457 |
VE58-24 | 58 | 24,0 | 49,3 | 610 |
VE58HP-10 | 58 | 20,5 | 51,0 | 254 |
VE65-10 | 65 | 23,7 | 57,5 | 254 |
VE77-6 | 77 | 32,2 | 67,8 | 152 |
VE77-7 | 77 | 32,2 | 67,8 | 178 |
VE77-9 | 77 | 32,2 | 67,8 | 229 |
VE77-12 | 77 | 32,2 | 67,8 | 305 |
VE77-13 | 77 | 32,2 | 67,8 | 330 |
VE77-14 | 77 | 32,2 | 67,8 | 355 |
VE77-18 | 77 | 32,2 | 67,8 | 457 |
VE77-22 | 77 | 32,2 | 67,8 | 550 |
VE77HP-13 | 77 | 27,4 | 70,0 | 330 |
VE105-8 | 105 | 42,6 | 93,7 | 203 |
VE105-9 | 105 | 42,6 | 93,7 | 229 |
VE105-18 | 105 | 42,6 | 93,7 | 457 |
VE105-20 | 105 | 42,6 | 93,7 | 508 |
VE120-24 | 120 | 33,0 | 114,3 | 610 |
VE160-24 | 160 | 60,0 | 154,0 | 620 |
Certificados e informes de prueba



